Rolka podporowa Ø55 (85x29,5mm) Zepro
plus VAT. plus koszty wysyłki
Chroni platformę przed zużyciem a podłogę przed uszkodzeniem.
- Średnica całkowita: Ø85mm
- Szerokość: 29,5mm
- Otwór na tuleję dystansową: Ø55mm
Ogólne parametry
Rolka podporowa
Plastik
Wymiary
55 mm
85 mm
29,5 mm
Dalsze informacje
ZEPRO
Tak
ZEPRO
Części mechaniczne
69978TL
Ten artykuł pasuje do następujących typów wind załadowczych:
Poniższe informacje stanowią jedynie zalecenie oparte na doświadczeniu.
Dla dokładnego przypisania ważne są dane windy załadowczej (typ + numer seryjny).
| Producent | Nośność | Typ |
|---|---|---|
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | RZ45-110 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | RZ45-90 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | RZ75-110 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | RZ75-90 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | RZC45-110 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | RZC45-90 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | RZC75-110 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | RZC75-90 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | RZL45-110 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | RZL45-90 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | RZL75-110 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | RZL75-90 |
| ZEPRO | Udźwig 1000kg - 1500kg | RZLU100-132SA |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | RZLU45-110 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | RZLU45-90 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | RZLU75-110 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | RZLU75-90 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | RZN45-110 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | RZN45-90 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | RZN75-110 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | RZN75-90 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | RZNU45-110 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | RZNU45-90 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | RZNU75-110 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | RZNU75-90 |
| ZEPRO | Udźwig 1000kg - 1500kg | RZU100-132SA |
| ZEPRO | Udźwig 1000kg - 1500kg | SZD100-110 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | Z45-110 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | Z45-90 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | Z75-110 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | Z75-90 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZL45-110 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZL45-90 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZL75-110 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZL75-90 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZLU45-110 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZLU45-90 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZLU75-110 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZLU75-90 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZN45-110 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZN45-90 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZN75-110 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZN75-90 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZNU45-110 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZNU45-90 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZNU75-110 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZNU75-90 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZU45-110 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZU45-90 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZU75-110 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZU75-90 |
