Bodenrolle Ø55 (85x29,5mm) Zepro
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Schützt die Plattform vor Abnutzung und den Boden gegen Beschädigungen.
- Durchmesser Gesamt: Ø85mm
- Breite: 29,5mm
- Loch für Distanzbuchse: Ø55mm
Allgemeine Merkmale
Bodenrolle
Kunststoff
Maße
55 mm
85 mm
29,5 mm
Weitere Informationen
ZEPRO
Ja
ZEPRO
mechanische Bauteile
69978TL
Dieser Artikel passt zu folgenden Ladebordwand-Typen:
Bei den nachfolgenden Angaben handelt es sich lediglich um Empfehlungen aus Erfahrungswerten. Für eine exakte Zuordnung sind die Daten der Ladebordwand (Typ + Seriennummer) ausschlaggebend.
| Hersteller | Tragfähigkeit | Typ |
|---|---|---|
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZ45-110 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZ45-90 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZ75-110 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZ75-90 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZC45-110 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZC45-90 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZC75-110 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZC75-90 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZL45-110 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZL45-90 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZL75-110 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZL75-90 |
| ZEPRO | Kapazität 1000kg - 1500kg | RZLU100-132SA |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZLU45-110 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZLU45-90 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZLU75-110 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZLU75-90 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZN45-110 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZN45-90 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZN75-110 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZN75-90 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZNU45-110 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZNU45-90 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZNU75-110 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZNU75-90 |
| ZEPRO | Kapazität 1000kg - 1500kg | RZU100-132SA |
| ZEPRO | Kapazität 1000kg - 1500kg | SZD100-110 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | Z45-110 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | Z45-90 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | Z75-110 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | Z75-90 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZL45-110 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZL45-90 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZL75-110 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZL75-90 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZLU45-110 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZLU45-90 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZLU75-110 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZLU75-90 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZN45-110 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZN45-90 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZN75-110 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZN75-90 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZNU45-110 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZNU45-90 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZNU75-110 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZNU75-90 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZU45-110 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZU45-90 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZU75-110 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZU75-90 |
