Silownik przechylu Ø40/70mm (Hub 800)
plus VAT. plus koszty wysyłki
Ogólne parametry
Siłownik zamykający / Siłownik przechyłu
Wymiary
40 mm
70 mm
Dalsze informacje
MBB PALFINGER
Tak
MBB PALFINGER
Części hydrauliczne
1366295
Ten artykuł pasuje do następujących typów wind załadowczych:
Poniższe informacje stanowią jedynie zalecenie oparte na doświadczeniu.
Dla dokładnego przypisania ważne są dane windy załadowczej (typ + numer seryjny).
| Producent | Nośność | Typ |
|---|---|---|
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1000K |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1000K1 |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1000KUZ |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1000KUZF |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | MBB C1000S |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1250K |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1500KL |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1500KLUZ |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | MBB C1500L |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | MBB C1500MLPro |
