Mieszek Ø60/70mm (500K-1500KL)
 
                        
                    plus VAT. plus koszty wysyłki
Ogólne parametry
                                        
Faltenbalg                                             
                                        
Guma                                             
                                        
10                                             
                                
Wymiary
                                        
60 mm                                            
70 mm                                            
                                
Dalsze informacje
                                        
MBB PALFINGER                                             
                                        
Tak                                             
                                        
MBB PALFINGER                                             
                                        
Części hydrauliczne                                             
Części mechaniczne                                             
                                
67259238
Ten artykuł pasuje do następujących typów wind załadowczych:
Poniższe informacje stanowią jedynie zalecenie oparte na doświadczeniu.
Dla dokładnego przypisania ważne są dane windy załadowczej (typ + numer seryjny).
| Producent | Nośność | Typ | 
|---|---|---|
| MBB PALFINGER | Udźwig 500kg - 750kg | 500K | 
| MBB PALFINGER | Udźwig 500kg - 750kg | 750AQ | 
| MBB PALFINGER | Udźwig 500kg - 750kg | 750DUO | 
| MBB PALFINGER | Udźwig 500kg - 750kg | 750K | 
| MBB PALFINGER | Udźwig 500kg - 750kg | 750K1 | 
| MBB PALFINGER | Udźwig 500kg - 750kg | 750K1TR | 
| MBB PALFINGER | Udźwig 500kg - 750kg | 750KB | 
| MBB PALFINGER | Udźwig 500kg - 750kg | 750KSP | 
| MBB PALFINGER | Udźwig 500kg - 750kg | 750KUZ | 
| MBB PALFINGER | Udźwig 500kg - 750kg | MBB C750SPR/SPL | 
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1000AQ | 
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1000H | 
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1000H1TL | 
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1000H2TL | 
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1000K | 
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1000K1 | 
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1000K2TL | 
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1000KF | 
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1000KL | 
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1000KUZ | 
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1000KUZF | 
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1000MLPro | 
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1000Rentfix | 
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1000Twinfold | 
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | MBB C1000L | 
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | MBB C1000MLPro | 
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | MBB C1000S | 
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1250H | 
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1250K | 
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1250KL | 
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1500KL | 
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1500KLUZ | 
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1500MLPro | 
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1500Rentfix | 
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | MBB C1500L | 
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | MBB C1500MLPro | 

 
         
                         
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                