Cewka elektromagnesu 24V/Ø13/M27x1
plus VAT. plus koszty wysyłki
- Cewka elektromagnesu 24 V
- Rdzen Ø13 mm
- Zlacze Kostal M27x1 mm
- OILSISTEM
Ogólne parametry
Cewka elektromagnesu
Czarny
24 Volt
Kostal M27x1
2
Wymiary
13 mm
13 mm
39 mm
30 mm
Dalsze informacje
REXROTH (OILSISTEM)
ANTEO
BEHRENS EUROLIFT
DAUTEL
MBB PALFINGER
PALFINGER PALGATE
Części hydrauliczne
Ten artykuł pasuje do następujących typów wind załadowczych:
Poniższe informacje stanowią jedynie zalecenie oparte na doświadczeniu.
Dla dokładnego przypisania ważne są dane windy załadowczej (typ + numer seryjny).
| Producent | Nośność | Typ |
|---|---|---|
| BEHRENS EUROLIFT | Udźwig 500kg - 750kg | EL753A |
| BEHRENS EUROLIFT | Udźwig 1000kg - 1500kg | EL1005A |
| BEHRENS EUROLIFT | Udźwig 1000kg - 1500kg | EL1010A |
| BEHRENS EUROLIFT | Udźwig 1000kg - 1500kg | EL1505A |
| BEHRENS EUROLIFT | Udźwig 2000kg - 3000kg | EL2005A |
| BEHRENS EUROLIFT | Udźwig 2000kg - 3000kg | EL2025A |
| BEHRENS EUROLIFT | Udźwig 2000kg - 3000kg | EL3035A |
| DAUTEL | Udźwig 500kg - 950kg | DLB500-47 |
| DAUTEL | Udźwig 500kg - 950kg | DLB750-47 |
| DAUTEL | Udźwig 500kg - 950kg | DLB950-47 |
| DAUTEL | Udźwig 1000kg - 1750kg | DLB1000-47L |
| DAUTEL | Udźwig 1000kg - 1750kg | DLB1000-47S |
| DAUTEL | Udźwig 1000kg - 1750kg | DLB1500-47L |
| DAUTEL | Udźwig 1000kg - 1750kg | DLB1500-47S |
| DAUTEL | Udźwig 1000kg - 1750kg | DLB1500-47VA |
| DAUTEL | Udźwig 2000kg - 3000kg | DLB2000-47L |
| DAUTEL | Udźwig 2000kg - 3000kg | DLB2000-47S |
| DAUTEL | Udźwig 2000kg - 3000kg | DLB2500-47S |
| DAUTEL | Udźwig 2000kg - 3000kg | DLB3000-47L |
| DAUTEL | Udźwig 2000kg - 3000kg | DLB3000-47S |
| MBB PALFINGER | Udźwig 500kg - 750kg | 500K |
| MBB PALFINGER | Udźwig 500kg - 750kg | 500Minifix |
| MBB PALFINGER | Udźwig 500kg - 750kg | 750AQ |
| MBB PALFINGER | Udźwig 500kg - 750kg | 750DUO |
| MBB PALFINGER | Udźwig 500kg - 750kg | 750K |
| MBB PALFINGER | Udźwig 500kg - 750kg | 750K1 |
| MBB PALFINGER | Udźwig 500kg - 750kg | 750K1TR |
| MBB PALFINGER | Udźwig 500kg - 750kg | 750KB |
| MBB PALFINGER | Udźwig 500kg - 750kg | 750KSP |
| MBB PALFINGER | Udźwig 500kg - 750kg | 750KUZ |
| MBB PALFINGER | Udźwig 500kg - 750kg | 750M |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1000AQ |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1000H |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1000H1TL |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1000H2TL |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1000K |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1000K1 |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1000K2TL |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1000KF |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1000KL |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1000KUZ |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1000KUZF |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1000MLPro |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1000Rentfix |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1000Twinfold |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1250H |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1250K |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1250KL |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1500H |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1500H1S |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1500HUZF |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1500K |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1500KF |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1500KK |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1500KL |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1500KLUZ |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1500KS |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1500KUZ |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1500KUZF |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1500KUZK |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1500MLPro |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1500Rentfix |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1500Twinfold |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1750H |
| MBB PALFINGER | Udźwig 2000kg - 3000kg | 2000H |
| MBB PALFINGER | Udźwig 2000kg - 3000kg | 2000H1S |
| MBB PALFINGER | Udźwig 2000kg - 3000kg | 2000HUZF |
| MBB PALFINGER | Udźwig 2000kg - 3000kg | 2000K |
| MBB PALFINGER | Udźwig 2000kg - 3000kg | 2000KK |
| MBB PALFINGER | Udźwig 2000kg - 3000kg | 2000KL |
| MBB PALFINGER | Udźwig 2000kg - 3000kg | 2000KLUZ |
| MBB PALFINGER | Udźwig 2000kg - 3000kg | 2000KS |
| MBB PALFINGER | Udźwig 2000kg - 3000kg | 2000KUZ |
| MBB PALFINGER | Udźwig 2000kg - 3000kg | 2000KUZF |
| MBB PALFINGER | Udźwig 2000kg - 3000kg | 2000KUZK |
| MBB PALFINGER | Udźwig 2000kg - 3000kg | 2500K |
| MBB PALFINGER | Udźwig 2000kg - 3000kg | 2500KK |
| MBB PALFINGER | Udźwig 2000kg - 3000kg | 2500KL |
| MBB PALFINGER | Udźwig 2000kg - 3000kg | 2500KLUZ |
| MBB PALFINGER | Udźwig 2000kg - 3000kg | 3000K |
| PALFINGER PALGATE | Udźwig 500kg - 750kg | PBS500 |
| PALFINGER PALGATE | Udźwig 500kg - 750kg | PBS750 |
| PALFINGER PALGATE | Udźwig 1000kg - 2000kg | PBS1000 |
| PALFINGER PALGATE | Udźwig 1000kg - 2000kg | PBS1010 |
| PALFINGER PALGATE | Udźwig 1000kg - 2000kg | PBS1500 |
| PALFINGER PALGATE | Udźwig 1000kg - 2000kg | PBS1510 |
| PALFINGER PALGATE | Udźwig 1000kg - 2000kg | PBS2000 |
| PALFINGER PALGATE | Udźwig 1000kg - 2000kg | PTG-S2000 |
