Solenoid Coil 24V/Ø13/M27x1
plus VAT. plus shipping costs
- Solenoid coil 24V
- Core Ø13mm
- Kostal connector M27x1mm
- OILSISTEM
General parameters
Solenoid coil
Black
24 Volt
Kostal M27x1
2
Dimensions
13 mm
13 mm
39 mm
30 mm
More information
REXROTH (OILSISTEM)
ANTEO
BEHRENS EUROLIFT
DAUTEL
MBB PALFINGER
PALFINGER PALGATE
hydraulic Parts
This article is suitable for the following tail lift types:
The following information is only recommendations based on experience.
The data of the tail lift (type + serial number) are crucial for an exact assignment.
| Manufacturer | Loading Capacity | Type |
|---|---|---|
| BEHRENS EUROLIFT | Capacity 500kg - 750kg | EL753A |
| BEHRENS EUROLIFT | Capacity 1000kg - 1500kg | EL1005A |
| BEHRENS EUROLIFT | Capacity 1000kg - 1500kg | EL1010A |
| BEHRENS EUROLIFT | Capacity 1000kg - 1500kg | EL1505A |
| BEHRENS EUROLIFT | Capacity 2000kg - 3000kg | EL2005A |
| BEHRENS EUROLIFT | Capacity 2000kg - 3000kg | EL2025A |
| BEHRENS EUROLIFT | Capacity 2000kg - 3000kg | EL3035A |
| DAUTEL | Capacity 500kg - 950kg | DLB500-47 |
| DAUTEL | Capacity 500kg - 950kg | DLB750-47 |
| DAUTEL | Capacity 500kg - 950kg | DLB950-47 |
| DAUTEL | Capacity 1000kg - 1750kg | DLB1000-47L |
| DAUTEL | Capacity 1000kg - 1750kg | DLB1000-47S |
| DAUTEL | Capacity 1000kg - 1750kg | DLB1500-47L |
| DAUTEL | Capacity 1000kg - 1750kg | DLB1500-47S |
| DAUTEL | Capacity 1000kg - 1750kg | DLB1500-47VA |
| DAUTEL | Capacity 2000kg - 3000kg | DLB2000-47L |
| DAUTEL | Capacity 2000kg - 3000kg | DLB2000-47S |
| DAUTEL | Capacity 2000kg - 3000kg | DLB2500-47S |
| DAUTEL | Capacity 2000kg - 3000kg | DLB3000-47L |
| DAUTEL | Capacity 2000kg - 3000kg | DLB3000-47S |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | 500K |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | 500Minifix |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | 750AQ |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | 750DUO |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | 750K |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | 750K1 |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | 750K1TR |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | 750KB |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | 750KSP |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | 750KUZ |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | 750M |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000AQ |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000H |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000H1TL |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000H2TL |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000K |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000K1 |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000K2TL |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000KF |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000KL |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000KUZ |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000KUZF |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000MLPro |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000Rentfix |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000Twinfold |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1250H |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1250K |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1250KL |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500H |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500H1S |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500HUZF |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500K |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500KF |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500KK |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500KL |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500KLUZ |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500KS |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500KUZ |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500KUZF |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500KUZK |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500MLPro |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500Rentfix |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500Twinfold |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1750H |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | 2000H |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | 2000H1S |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | 2000HUZF |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | 2000K |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | 2000KK |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | 2000KL |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | 2000KLUZ |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | 2000KS |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | 2000KUZ |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | 2000KUZF |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | 2000KUZK |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | 2500K |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | 2500KK |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | 2500KL |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | 2500KLUZ |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | 3000K |
| PALFINGER PALGATE | Capacity 500kg - 750kg | PBS500 |
| PALFINGER PALGATE | Capacity 500kg - 750kg | PBS750 |
| PALFINGER PALGATE | Capacity 1000kg - 2000kg | PBS1000 |
| PALFINGER PALGATE | Capacity 1000kg - 2000kg | PBS1010 |
| PALFINGER PALGATE | Capacity 1000kg - 2000kg | PBS1500 |
| PALFINGER PALGATE | Capacity 1000kg - 2000kg | PBS1510 |
| PALFINGER PALGATE | Capacity 1000kg - 2000kg | PBS2000 |
| PALFINGER PALGATE | Capacity 1000kg - 2000kg | PTG-S2000 |
