Seal Kit Lift+Tilt Cylinder Ø35/55mm
plus VAT. plus shipping costs
- Sealing kit for tilt cylinder and lift cylinder
- Piston diameter: Ø35mm
General parameters
Dichtungssatz
Rubber
Plastic
Dimensions
35 mm
55 mm
35 mm
55 mm
More information
ZEPRO
hydraulic Parts
32494TL
This article is suitable for the following tail lift types:
The following information is only recommendations based on experience.
The data of the tail lift (type + serial number) are crucial for an exact assignment.
| Manufacturer | Loading Capacity | Type |
|---|---|---|
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZ45-110 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZ45-90 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZ75-110 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZ75-90 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZC45-110 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZC45-90 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZC75-110 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZC75-90 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZL45-110 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZL45-90 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZL75-110 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZL75-90 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | RZLU100-132SA |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZLU45-110 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZLU45-90 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZLU75-110 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZLU75-90 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZN45-110 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZN45-90 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZN75-110 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZN75-90 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZNU45-110 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZNU45-90 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZNU75-110 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZNU75-90 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | RZU100-132SA |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZU45-110 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZU45-90 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZU75-110 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZU75-90 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | SZD100-110 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | SZD100-132 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | SZD100-152 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | SZH100-132 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | SZH100-152 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | Z150-135 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | Z150-155 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | Z150-175 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | Z45-110 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | Z45-90 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | Z75-110 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | Z75-90 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | ZA150-155 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | ZA150-175 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | ZAHD150-135 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | ZAHD150-155 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | ZHD1500-155 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | ZL150-155 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | ZL45-110 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | ZL45-90 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | ZL75-110 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | ZL75-90 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | ZLU45-110 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | ZLU45-90 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | ZLU75-110 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | ZLU75-90 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | ZN45-110 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | ZN45-90 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | ZN75-110 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | ZN75-90 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | ZNU45-110 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | ZNU45-90 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | ZNU75-110 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | ZNU75-90 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | ZU45-110 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | ZU45-90 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | ZU75-110 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | ZU75-90 |
