Dichtsatz HZ+SZ Ø35/55mm
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Dichtungssatz für Schließzylinder / Kippzylinder / Neigzylinder
- Dichtungssatz für Hubzylinder
- Bausatz für verschiedene Zylinder mit Kolbendurchmesser Ø35mm
Allgemeine Merkmale
Dichtungssatz
Gummi
Kunststoff
Maße
35 mm
55 mm
35 mm
55 mm
Weitere Informationen
ZEPRO
hydraulische Bauteile
32494TL
Dieser Artikel passt zu folgenden Ladebordwand-Typen:
Bei den nachfolgenden Angaben handelt es sich lediglich um Empfehlungen aus Erfahrungswerten. Für eine exakte Zuordnung sind die Daten der Ladebordwand (Typ + Seriennummer) ausschlaggebend.
| Hersteller | Tragfähigkeit | Typ |
|---|---|---|
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZ45-110 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZ45-90 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZ75-110 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZ75-90 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZC45-110 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZC45-90 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZC75-110 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZC75-90 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZL45-110 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZL45-90 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZL75-110 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZL75-90 |
| ZEPRO | Kapazität 1000kg - 1500kg | RZLU100-132SA |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZLU45-110 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZLU45-90 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZLU75-110 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZLU75-90 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZN45-110 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZN45-90 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZN75-110 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZN75-90 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZNU45-110 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZNU45-90 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZNU75-110 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZNU75-90 |
| ZEPRO | Kapazität 1000kg - 1500kg | RZU100-132SA |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZU45-110 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZU45-90 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZU75-110 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZU75-90 |
| ZEPRO | Kapazität 1000kg - 1500kg | SZD100-110 |
| ZEPRO | Kapazität 1000kg - 1500kg | SZD100-132 |
| ZEPRO | Kapazität 1000kg - 1500kg | SZD100-152 |
| ZEPRO | Kapazität 1000kg - 1500kg | SZH100-132 |
| ZEPRO | Kapazität 1000kg - 1500kg | SZH100-152 |
| ZEPRO | Kapazität 1000kg - 1500kg | Z150-135 |
| ZEPRO | Kapazität 1000kg - 1500kg | Z150-155 |
| ZEPRO | Kapazität 1000kg - 1500kg | Z150-175 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | Z45-110 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | Z45-90 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | Z75-110 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | Z75-90 |
| ZEPRO | Kapazität 1000kg - 1500kg | ZA150-155 |
| ZEPRO | Kapazität 1000kg - 1500kg | ZA150-175 |
| ZEPRO | Kapazität 1000kg - 1500kg | ZAHD150-135 |
| ZEPRO | Kapazität 1000kg - 1500kg | ZAHD150-155 |
| ZEPRO | Kapazität 1000kg - 1500kg | ZHD1500-155 |
| ZEPRO | Kapazität 1000kg - 1500kg | ZL150-155 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZL45-110 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZL45-90 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZL75-110 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZL75-90 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZLU45-110 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZLU45-90 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZLU75-110 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZLU75-90 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZN45-110 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZN45-90 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZN75-110 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZN75-90 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZNU45-110 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZNU45-90 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZNU75-110 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZNU75-90 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZU45-110 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZU45-90 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZU75-110 |
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZU75-90 |
