Rotary Switch K+ I-0-I
plus VAT. plus shipping costs
- suitable for control box with rotary switch
- 3 positions I-0-I (spring return / 0 / spring return)
General parameters
Control unit / Control box
Drehschalter / Wahlschalter
3 Pos. I-0-I (Spring return / 0 / Spring return)
Plastic
Black
IP67
IP69
Dimensions
22 mm
28,5 mm
46 mm
More information
Yes
MBB PALFINGER
electrical Parts
2007456
This article is suitable for the following tail lift types:
The following information is only recommendations based on experience.
The data of the tail lift (type + serial number) are crucial for an exact assignment.
| Manufacturer | Loading Capacity | Type |
|---|---|---|
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | 500K |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | MBB C500LD |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | MBB C500VAN |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | 750AQ |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | 750K |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | 750K1 |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | 750K1TR |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | 750KB |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | 750KSP |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | 750KUZ |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | 750M |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | MBB C750L |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | MBB C750S |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | MBB C750SPR/SPL |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000AQ |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000K |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000K1 |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000K2TL |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000KF |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000KL |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000KUZ |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000KUZF |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000MLPro |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000Rentfix |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000Twinfold |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | MBB C1000L |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | MBB C1000MLPro |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | MBB C1000S |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | MBB F1000LH |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | MBB R1000S |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1250K |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1250KL |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500K |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500KF |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500KK |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500KL |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500KLUZ |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500KS |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500KUZ |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500KUZF |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500KUZK |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500MLPro |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500Rentfix |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500Twinfold |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | MBB C1500L |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | MBB C1500MLPro |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | MBB C1500S |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | MBB C1500SK |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | MBB C1500SZ |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | MBB F1500LH |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | MBB R1500L |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | MBB R1500S |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | MBB R1500SH |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | MBB R1500SK |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | 2000K |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | 2000KK |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | 2000KL |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | 2000KLUZ |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | 2000KS |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | 2000KUZ |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | 2000KUZF |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | 2000KUZK |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | MBB C2000L |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | MBB C2000LK |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | MBB C2000LZ |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | MBB C2000S |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | MBB R2000L |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | MBB R2000LH |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | MBB R2000LK |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | MBB R2000S |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | 2500K |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | 2500KK |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | 2500KL |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | 2500KLUZ |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | MBB C2500L |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | MBB C2500S |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | MBB C2500SK |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | MBB R2500L |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | 3000K |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | MBB C3000S |
