Cap Nut Valve SA Hydac
plus VAT. plus shipping costs
- Locking nut for valve SA HYDAC
- Version: Standard
- short thread M18x1,5mm (for valves without manual operating)
- including O-Ring
General parameters
Mounting material
Plastic
Dimensions
M18x1,5
More information
HYDAC
Yes
BÄR CARGOLIFT
DAUTEL
MBB PALFINGER
SÖRENSEN
hydraulic Parts
0080691
This article is suitable for the following tail lift types:
The following information is only recommendations based on experience.
The data of the tail lift (type + serial number) are crucial for an exact assignment.
| Manufacturer | Loading Capacity | Type |
|---|---|---|
| DAUTEL | Capacity 500kg - 950kg | DLB500-36 |
| DAUTEL | Capacity 500kg - 950kg | DLB500-45 |
| DAUTEL | Capacity 500kg - 950kg | DLB500-47 |
| DAUTEL | Capacity 500kg - 950kg | DLB750-36 |
| DAUTEL | Capacity 500kg - 950kg | DLB750-45 |
| DAUTEL | Capacity 500kg - 950kg | DLB750-47 |
| DAUTEL | Capacity 500kg - 950kg | DLB950-47 |
| DAUTEL | Capacity 1000kg - 1750kg | DL1000-48L |
| DAUTEL | Capacity 1000kg - 1750kg | DL1000-48S |
| DAUTEL | Capacity 1000kg - 1750kg | DLB1000-36 |
| DAUTEL | Capacity 1000kg - 1750kg | DLB1000-45 |
| DAUTEL | Capacity 1000kg - 1750kg | DLB1000-46 |
| DAUTEL | Capacity 1000kg - 1750kg | DLB1000-47L |
| DAUTEL | Capacity 1000kg - 1750kg | DLB1000-47S |
| DAUTEL | Capacity 1000kg - 1750kg | DLB1250-45 |
| DAUTEL | Capacity 1000kg - 1750kg | DL1500-48L |
| DAUTEL | Capacity 1000kg - 1750kg | DL1500-48S |
| DAUTEL | Capacity 1000kg - 1750kg | DLB1500-45 |
| DAUTEL | Capacity 1000kg - 1750kg | DLB1500-46VA |
| DAUTEL | Capacity 1000kg - 1750kg | DLB1500-46VC |
| DAUTEL | Capacity 1000kg - 1750kg | DLB1500-47L |
| DAUTEL | Capacity 1000kg - 1750kg | DLB1500-47S |
| DAUTEL | Capacity 1000kg - 1750kg | DS1500-48VA |
| DAUTEL | Capacity 1000kg - 1750kg | DS1500-48VB |
| DAUTEL | Capacity 1000kg - 1750kg | DLB1750-45 |
| DAUTEL | Capacity 2000kg - 3000kg | DL2000-48L |
| DAUTEL | Capacity 2000kg - 3000kg | DL2000-48S |
| DAUTEL | Capacity 2000kg - 3000kg | DLB2000-45 |
| DAUTEL | Capacity 2000kg - 3000kg | DLB2000-46VA |
| DAUTEL | Capacity 2000kg - 3000kg | DLB2000-46VC |
| DAUTEL | Capacity 2000kg - 3000kg | DLB2000-47L |
| DAUTEL | Capacity 2000kg - 3000kg | DLB2000-47S |
| DAUTEL | Capacity 2000kg - 3000kg | DS2000-48VA |
| DAUTEL | Capacity 2000kg - 3000kg | DS2000-48VB |
| DAUTEL | Capacity 2000kg - 3000kg | DL2500-48L |
| DAUTEL | Capacity 2000kg - 3000kg | DL2500-48S |
| DAUTEL | Capacity 2000kg - 3000kg | DLB2500-45 |
| DAUTEL | Capacity 2000kg - 3000kg | DLB2500-47S |
| DAUTEL | Capacity 2000kg - 3000kg | DS2500-48VA |
| DAUTEL | Capacity 2000kg - 3000kg | DS2500-48VB |
| DAUTEL | Capacity 2000kg - 3000kg | DL3000-48S |
| DAUTEL | Capacity 2000kg - 3000kg | DLB3000-47L |
| DAUTEL | Capacity 2000kg - 3000kg | DLB3000-47S |
| DAUTEL | Capacity 2000kg - 3000kg | DS3000-48VA |
| DAUTEL | Capacity 2000kg - 3000kg | DS3000-48VB |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | 500K |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | MBB C500LD |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | MBB PTC500LD |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | 500Minifix |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | MBB C500VAN |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | 750AQ |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | 750K |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | 750K1 |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | 750K1TR |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | 750KB |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | 750KSP |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | 750KUZ |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | 750M |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | MBB C750L |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | MBB PTC750L |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | MBB C750LX3 |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | MBB C750S |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | MBB C750SPR/SPL |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000AQ |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000K |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000K1 |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000KL |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000KUZ |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000KUZF |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000MLPro |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000Rentfix |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000Twinfold |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | MBB C1000L |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | MBB C1000MLPro |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | MBB PTC1000LLW |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | MBB C1000S |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | MBB F1000LH |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | MBB R1000S |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1250K |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1250KL |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500K |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500KF |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500KK |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500KL |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500KLUZ |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500KS |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500KUZF |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500KUZK |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500MLPro |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500Rentfix |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500Twinfold |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | MBB C1500L |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | MBB C1500MLPro |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | MBB C1500S |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | MBB C1500SK |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | MBB C1500SZ |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | MBB F1500LH |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | MBB R1500L |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | MBB R1500S |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | MBB R1500SH |
