Zawor regulacji przeplywu 6L/min G1/4"
plus VAT. plus koszty wysyłki
Ogólne parametry
Zawór sterujący przepływu
Stal
6 L/min
Wymiary
G1/4"
Dalsze informacje
DAUTEL
MBB PALFINGER
Części hydrauliczne
0010803, 1325551
Ten artykuł pasuje do następujących typów wind załadowczych:
Poniższe informacje stanowią jedynie zalecenie oparte na doświadczeniu.
Dla dokładnego przypisania ważne są dane windy załadowczej (typ + numer seryjny).
| Producent | Nośność | Typ |
|---|---|---|
| DAUTEL | Udźwig 1000kg - 1750kg | DLB1000-36 |
| DAUTEL | Udźwig 1000kg - 1750kg | DLB1000-46 |
| DAUTEL | Udźwig 1000kg - 1750kg | DLB1250-45 |
| DAUTEL | Udźwig 1000kg - 1750kg | DL1500-48S |
| DAUTEL | Udźwig 1000kg - 1750kg | DLB1500-45 |
| DAUTEL | Udźwig 1000kg - 1750kg | DLB1500-46VA |
| DAUTEL | Udźwig 1000kg - 1750kg | DLB1500-46VC |
| DAUTEL | Udźwig 1000kg - 1750kg | DLB1500-47S |
| DAUTEL | Udźwig 1000kg - 1750kg | DLB1500-47VA |
| DAUTEL | Udźwig 1000kg - 1750kg | DS1500-48VA |
| DAUTEL | Udźwig 1000kg - 1750kg | DLB1750-45 |
| DAUTEL | Udźwig 2000kg - 3000kg | DL2000-48L |
| DAUTEL | Udźwig 2000kg - 3000kg | DL2000-48S |
| DAUTEL | Udźwig 2000kg - 3000kg | DLB2000-46VA |
| DAUTEL | Udźwig 2000kg - 3000kg | DLB2000-46VC |
| DAUTEL | Udźwig 2000kg - 3000kg | DLB2000-47L |
| DAUTEL | Udźwig 2000kg - 3000kg | DLB2000-47S |
| DAUTEL | Udźwig 2000kg - 3000kg | DS2000-48VA |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1500H1S |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1500K |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1500KK |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1500KUZ |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1500KUZF |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | MBB C1500S |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | MBB C1500SK |
| MBB PALFINGER | Udźwig 2000kg - 3000kg | 2000H1S |
| MBB PALFINGER | Udźwig 2000kg - 3000kg | 2000K |
| MBB PALFINGER | Udźwig 2000kg - 3000kg | 2000KK |
| MBB PALFINGER | Udźwig 2000kg - 3000kg | 2000KL |
| MBB PALFINGER | Udźwig 2000kg - 3000kg | 2000KLUZ |
| MBB PALFINGER | Udźwig 2000kg - 3000kg | 2000KUZ |
| MBB PALFINGER | Udźwig 2000kg - 3000kg | 2000KUZF |
| MBB PALFINGER | Udźwig 2000kg - 3000kg | MBB C2000L |
| MBB PALFINGER | Udźwig 2000kg - 3000kg | MBB C2000LK |
| MBB PALFINGER | Udźwig 2000kg - 3000kg | MBB C2000S |
| MBB PALFINGER | Udźwig 2000kg - 3000kg | 2500K |
| MBB PALFINGER | Udźwig 2000kg - 3000kg | 2500KK |
| MBB PALFINGER | Udźwig 2000kg - 3000kg | 2500KL |
| MBB PALFINGER | Udźwig 2000kg - 3000kg | 2500KLUZ |
| MBB PALFINGER | Udźwig 2000kg - 3000kg | MBB C2500L |
| MBB PALFINGER | Udźwig 2000kg - 3000kg | MBB C2500S |
| MBB PALFINGER | Udźwig 2000kg - 3000kg | MBB C2500SK |
| MBB PALFINGER | Udźwig 2000kg - 3000kg | 3000K |
| MBB PALFINGER | Udźwig 2000kg - 3000kg | MBB C3000S |
