Zawor regulacji przeplywu 1L/min G1/4"
plus VAT. plus koszty wysyłki
Ogólne parametry
Zawór sterujący przepływu
Stal
Czarny
1 L/min
Wymiary
G1/4"
Dalsze informacje
MBB PALFINGER
PALFINGER PALGATE
Części hydrauliczne
1355899
Ten artykuł pasuje do następujących typów wind załadowczych:
Poniższe informacje stanowią jedynie zalecenie oparte na doświadczeniu.
Dla dokładnego przypisania ważne są dane windy załadowczej (typ + numer seryjny).
| Producent | Nośność | Typ |
|---|---|---|
| MBB PALFINGER | Udźwig 500kg - 750kg | 500K |
| MBB PALFINGER | Udźwig 500kg - 750kg | 750AQ |
| MBB PALFINGER | Udźwig 500kg - 750kg | 750K |
| MBB PALFINGER | Udźwig 500kg - 750kg | 750K1 |
| MBB PALFINGER | Udźwig 500kg - 750kg | 750K1TR |
| MBB PALFINGER | Udźwig 500kg - 750kg | 750KB |
| MBB PALFINGER | Udźwig 500kg - 750kg | 750KSP |
| MBB PALFINGER | Udźwig 500kg - 750kg | 750KUZ |
| MBB PALFINGER | Udźwig 500kg - 750kg | 750M |
| MBB PALFINGER | Udźwig 500kg - 750kg | MBB C750L |
| MBB PALFINGER | Udźwig 500kg - 750kg | MBB C750S |
| MBB PALFINGER | Udźwig 500kg - 750kg | MBB C750SPR/SPL |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1000AQ |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1000KL |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1000MLPro |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | 1000Rentfix |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | MBB C1000L |
| MBB PALFINGER | Udźwig 1000kg - 1750kg | MBB C1000MLPro |
| PALFINGER PALGATE | Udźwig 1000kg - 2000kg | PBS1010 |
