Silnik 12V/0,8KW 12MG32THE
plus VAT. plus koszty wysyłki
HALDEX / CONCENTRIC silnik elektryczny 12MG32THE
Kompaktowy silnik 12V o mocy 0,8 kW z lewym kierunkiem obrotów oraz zabezpieczeniem termicznym do niezawodnej pracy.
Najważniejsze informacje o produkcie
- Główna funkcja: Silnik napędowy 12V z lewym kierunkiem obrotów i mocą 0,8 kW
- Napięcie / Moc: 12V / 0,8 kW
- Kierunek obrotów: Lewy
- Zabezpieczenie termiczne / Wymiary: Tak, długość 152 mm, średnica Ø80 mm
Opis produktu
Silnik elektryczny HALDEX / CONCENTRIC 12MG32THE to kompaktowa jednostka o napięciu 12V i mocy 0,8 kW. Posiada lewy kierunek obrotów oraz zabezpieczenie termiczne, co wspiera niezawodną pracę nawet w wymagających warunkach.
Dzięki wymiarom 152 mm długości oraz Ø80 mm średnicy silnik nadaje się do montażu w ograniczonej przestrzeni i jest odpowiedni jako część zamienna do zastosowań, w których wymagane są podane parametry techniczne.
Ogólne parametry
Silnik elektryczny
Silnik DC
Niebieski
12 Volt
0,8 kW
lewy (ccw)
IP54
Tak
Nie
Wymiary
80 mm
152 mm
Dalsze informacje
CONCENTRIC (HALDEX)
Tak
BÄR CARGOLIFT
DAUTEL
MBB PALFINGER
SÖRENSEN
ZEPRO
Części elektryczne
2014264, 0071504, 101121267, 22902202, 32815TL, 12MG32THE
Ten artykuł pasuje do następujących typów wind załadowczych:
Poniższe informacje stanowią jedynie zalecenie oparte na doświadczeniu.
Dla dokładnego przypisania ważne są dane windy załadowczej (typ + numer seryjny).
| Producent | Nośność | Typ |
|---|---|---|
| BÄR CARGOLIFT | Udźwig 500kg - 750kg | BC502A2V/S2V–T |
| BÄR CARGOLIFT | Udźwig 500kg - 750kg | BC601A2V/S2V–T |
| BÄR CARGOLIFT | Udźwig 500kg - 750kg | BC602A2V/S2V–T |
| BÄR CARGOLIFT | Udźwig 500kg - 750kg | BC603A2V/S2V–T |
| BÄR CARGOLIFT | Udźwig 500kg - 750kg | BC618A2V/S2V-T |
| BÄR CARGOLIFT | Udźwig 500kg - 750kg | BC750A2L-R3 |
| BÄR CARGOLIFT | Udźwig 500kg - 750kg | BC750A2L-R4 |
| BÄR CARGOLIFT | Udźwig 500kg - 750kg | BC750S2-R1 |
| BÄR CARGOLIFT | Udźwig 500kg - 750kg | BC750S2-R3 |
| BÄR CARGOLIFT | Udźwig 500kg - 750kg | BC750S2-R4 |
| BÄR CARGOLIFT | Udźwig 500kg - 750kg | BC751SX1 |
| BÄR CARGOLIFT | Udźwig 1000kg - 1500kg | BC1000SX1 |
| DAUTEL | Udźwig 500kg - 950kg | DLB500-47 |
| DAUTEL | Udźwig 500kg - 950kg | DLB750-27X1 |
| DAUTEL | Udźwig 500kg - 950kg | DLB750-47 |
| DAUTEL | Udźwig 500kg - 950kg | DLB950-47 |
| DAUTEL | Udźwig 1000kg - 1750kg | DLB1000-27X1 |
| SÖRENSEN | Udźwig 500kg - 750kg | X1A0500 |
| SÖRENSEN | Udźwig 500kg - 750kg | X1A0750 |
| SÖRENSEN | Udźwig 1000kg - 1500kg | X1A1000 |
| SÖRENSEN | Udźwig 1000kg - 1500kg | X1A1001 |
| SÖRENSEN | Udźwig 1000kg - 1500kg | X1A3-1000 |
| SÖRENSEN | Udźwig 1000kg - 1500kg | X1A6-1000 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | Z45-110 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | Z45-90 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | Z75-110 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | Z75-90 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZL45-110 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZL45-90 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZL75-110 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZL75-90 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZLU45-110 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZLU45-90 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZLU75-110 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZLU75-90 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZN45-110 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZN45-90 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZN75-110 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZN75-90 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZNU45-110 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZNU45-90 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZNU75-110 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZNU75-90 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZU45-110 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZU45-90 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZU75-110 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZU75-90 |
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZV50-85MA |
