Tuleja lozyskowa Ø25/Ø28/L=30mm
 
                        
                    plus VAT. plus koszty wysyłki
Ogólne parametry
                                        
Tuleja łożyskowa / Łożysko ślizgowe                                             
                                        
Brąz                                             
                                
Wymiary
                                        
25 mm                                            
                                        
28 mm                                            
                                        
30 mm                                            
                                
Dalsze informacje
                                        
ZEPRO                                             
                                        
Tak                                             
                                        
ZEPRO                                             
                                        
Części mechaniczne                                             
                                
31474TL
Ten artykuł pasuje do następujących typów wind załadowczych:
Poniższe informacje stanowią jedynie zalecenie oparte na doświadczeniu.
Dla dokładnego przypisania ważne są dane windy załadowczej (typ + numer seryjny).
| Producent | Nośność | Typ | 
|---|---|---|
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | RZ75-110 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | RZ75-90 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | RZL75-110 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | RZL75-90 | 
| ZEPRO | Udźwig 1000kg - 1500kg | RZLU100-132SA | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | RZN75-110 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | RZN75-90 | 
| ZEPRO | Udźwig 1000kg - 1500kg | RZU100-132SA | 
| ZEPRO | Udźwig 1000kg - 1500kg | SZD100-110 | 
| ZEPRO | Udźwig 1000kg - 1500kg | SZD100-132 | 
| ZEPRO | Udźwig 1000kg - 1500kg | SZD100-152 | 
| ZEPRO | Udźwig 1000kg - 1500kg | SZH100-132 | 
| ZEPRO | Udźwig 1000kg - 1500kg | SZH100-152 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | Z45-110 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | Z45-90 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | Z75-110 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | Z75-90 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZL45-110 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZL45-90 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZL75-110 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZL75-90 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZLU45-110 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZLU45-90 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZLU75-110 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZLU75-90 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZN45-110 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZN45-90 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZN75-110 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZN75-90 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZNU45-110 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZNU45-90 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZNU75-110 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZNU75-90 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZU45-110 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZU45-90 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZU75-110 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZU75-90 | 

 
         
                         
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                