Blok zaworowy/blok silnika Haldex Z45/Z75 Zepro
 
                        
                    plus VAT. plus koszty wysyłki
Ogólne parametry
                                        
Blok zaworowy / Blok rozdzielczy                                             
                                        
Aluminium                                             
                                
Wymiary
                                        
90 mm                                            
                                        
90 mm                                            
                                
Dalsze informacje
                                        
CONCENTRIC (HALDEX)                                             
ZEPRO                                             
                                        
Tak                                             
                                        
ZEPRO                                             
                                        
Części hydrauliczne                                             
                                
32819TL
Ten artykuł pasuje do następujących typów wind załadowczych:
Poniższe informacje stanowią jedynie zalecenie oparte na doświadczeniu.
Dla dokładnego przypisania ważne są dane windy załadowczej (typ + numer seryjny).
| Producent | Nośność | Typ | 
|---|---|---|
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | Z45-110 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | Z45-90 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | Z75-110 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | Z75-90 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZL45-110 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZL45-90 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZL75-110 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZL75-90 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZLU45-110 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZLU45-90 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZLU75-110 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZLU75-90 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZN45-110 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZN45-90 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZN75-110 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZN75-90 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZNU45-110 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZNU45-90 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZNU75-110 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZNU75-90 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZU45-110 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZU45-90 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZU75-110 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZU75-90 | 

 
         
                         
                         
                     
                     
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                