Pompa hydrauliczna 0,80ccm/Haldex
plus VAT. plus koszty wysyłki
Ogólne parametry
                                        
Pompa hydrauliczna                                             
                                        
prawy (cw)                                             
                                        
0,8 ccm                                            
                                
Dalsze informacje
                                        
CONCENTRIC (HALDEX)                                             
                                        
Tak                                             
                                        
BÄR CARGOLIFT                                             
DAUTEL                                             
SÖRENSEN                                             
ZEPRO                                             
                                        
Części hydrauliczne                                             
                                
0073349, 22905825, 101121269, 32821TL, WP01B1, 1780003, 1780020, 1780030, 1780042, 1780060
Ten artykuł pasuje do następujących typów wind załadowczych:
Poniższe informacje stanowią jedynie zalecenie oparte na doświadczeniu.
Dla dokładnego przypisania ważne są dane windy załadowczej (typ + numer seryjny).
| Producent | Nośność | Typ | 
|---|---|---|
| BÄR CARGOLIFT | Udźwig 500kg - 750kg | BC502A2V/S2V–T | 
| BÄR CARGOLIFT | Udźwig 500kg - 750kg | BC601A2V/S2V–T | 
| BÄR CARGOLIFT | Udźwig 500kg - 750kg | BC602A2V/S2V–T | 
| BÄR CARGOLIFT | Udźwig 500kg - 750kg | BC603A2V/S2V–T | 
| BÄR CARGOLIFT | Udźwig 500kg - 750kg | BC618A2V/S2V-T | 
| BÄR CARGOLIFT | Udźwig 500kg - 750kg | BC750A2L-R3 | 
| BÄR CARGOLIFT | Udźwig 500kg - 750kg | BC750A2L-R4 | 
| BÄR CARGOLIFT | Udźwig 500kg - 750kg | BC750S2-R1 | 
| BÄR CARGOLIFT | Udźwig 500kg - 750kg | BC750S2-R3 | 
| BÄR CARGOLIFT | Udźwig 500kg - 750kg | BC750S2-R4 | 
| SÖRENSEN | Udźwig 500kg - 750kg | X1A0500 | 
| SÖRENSEN | Udźwig 500kg - 750kg | X1A0750 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | Z45-110 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | Z45-90 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | Z75-110 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | Z75-90 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZL45-110 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZL45-90 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZL75-110 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZL75-90 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZLU45-110 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZLU45-90 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZLU75-110 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZLU75-90 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZN45-110 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZN45-90 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZN75-110 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZN75-90 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZNU45-110 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZNU45-90 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZNU75-110 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZNU75-90 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZU45-110 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZU45-90 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZU75-110 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZU75-90 | 
| ZEPRO | Udźwig 450kg - 750kg | ZV50-85MA | 

 
         
                         
                         
                     
                    