Test Badge 2026 MBB Palfinger
plus VAT. plus shipping costs
MBB Palfinger inspection sticker 2026 according to BGR500
The sticker indicates the year of the next inspection due and helps ensure compliance with legal safety regulations.
Product details at a glance
- Core function: Marking of the inspection year 2026 for documenting the next inspection due
- Standard reference: Inspection marking according to BGR500 / UVV inspection
- Application: MBB Palfinger tail lifts
- Use: Spare part for replacing damaged or unreadable inspection stickers
Product description
The 2026 inspection sticker for MBB Palfinger tail lifts according to BGR500 indicates the year of the next inspection due and helps ensure compliance with legal safety regulations. Placed in a visible location, it supports reminders for UVV inspections and strengthens safety awareness in daily operations.
As a spare part, it is ideal for replacing damaged or unreadable inspection tags and ensures the lift gate remains verifiable at all times. This keeps the inspection status clearly visible and easy to check.
General parameters
Sticker / Sign
Inspection sticker (maintenance)
Blue
Yellow
Black
Dimensions
42 mm
More information
MBB PALFINGER
Yes
MBB PALFINGER
2024627, 96-631.00-00.00-01
This article is suitable for the following tail lift types:
The following information is only recommendations based on experience.
The data of the tail lift (type + serial number) are crucial for an exact assignment.
| Manufacturer | Loading Capacity | Type |
|---|---|---|
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | 500K |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | MBB C500LD |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | 500Minifix |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | MBB C500VAN |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | 750AQ |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | 750DUO |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | 750K |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | 750K1 |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | 750K1TR |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | 750KB |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | 750KSP |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | 750KUZ |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | 750M |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | MBB C750L |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | MBB C750LX3 |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | MBB C750S |
| MBB PALFINGER | Capacity 500kg - 750kg | MBB C750SPR/SPL |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000AQ |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000H |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000H1TL |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000H2TL |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000K |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000K1 |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000K2TL |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000KF |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000KL |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000KUZ |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000KUZF |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000MLPro |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000Rentfix |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000Twinfold |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | MBB C1000L |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | MBB C1000MLPro |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | MBB C1000S |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | MBB F1000LH |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | MBB R1000S |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1250H |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1250K |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1250KL |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500H |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500H1S |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500HUZF |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500K |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500KF |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500KK |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500KL |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500KLUZ |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500KS |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500KUZ |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500KUZF |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500KUZK |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500MLPro |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500Rentfix |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500Twinfold |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | MBB C1500L |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | MBB C1500MLPro |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | MBB C1500S |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | MBB C1500SK |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | MBB C1500SZ |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | MBB F1500LH |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | MBB R1500L |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | MBB R1500S |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | MBB R1500SH |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | MBB R1500SK |
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1750H |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | 2000H |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | 2000H1S |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | 2000HUZF |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | 2000K |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | 2000KK |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | 2000KL |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | 2000KLUZ |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | 2000KS |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | 2000KUZ |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | 2000KUZF |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | 2000KUZK |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | MBB C2000L |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | MBB C2000LK |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | MBB C2000LZ |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | MBB C2000S |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | MBB R2000L |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | MBB R2000LH |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | MBB R2000LK |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | MBB R2000S |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | 2500K |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | 2500KK |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | 2500KL |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | 2500KLUZ |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | MBB C2500L |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | MBB C2500S |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | MBB C2500SK |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | MBB R2500L |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | 3000K |
| MBB PALFINGER | Capacity 2000kg - 3000kg | MBB C3000S |
