Flashing Light Slave Hula-Blitz22 SULEJ+
plus VAT. plus shipping costs
SULEJ+ Hula-Blitz mini22 Slave flashing light 12/24V
Low-profile Mini22 series Slave light (new version from 12/2022) with SULEJ+ logo for 12V or 24V.
Product details at a glance
- Core function: Hula-Blitz mini22 Slave flashing light
- Light source: 2x power LED
- Light colour: Orange (in accordance with StVZO § 53b)
- Version: Water- and dust-tight to IP67, ultra-flat design
- Material: Zinc die-cast housing
- Marking: SULEJ+ logo
Product description
The SULEJ+ Hula-Blitz mini22 Slave flashing light is the new version from 12/2022 and features the SULEJ+ logo. The housing is made of zinc die-cast; the version is water- and dust-tight to IP67 and features an ultra-flat design. The light operates with 2x power LED and emits orange light in accordance with StVZO § 53b.
Note: Compatible only with the 12/2022 light version YELLOW (Slave) / GREEN (Master)!
Dimensions:
- Height: 12.5 mm
- Width per side: 82.1 mm
- Hole spacing: 69.3 mm
General parameters
Leuchten / Lampen
LED (light-emitting diodes)
Master-Slave
Universal
Zinc (alloy)
12 Volt
24 Volt
IP67
Orange
2
Dimensions
82,1 mm
12,5 mm
More information
SULEJ+
Yes
DHOLLANDIA
SÖRENSEN
ZEPRO
electrical Parts
This article is suitable for the following tail lift types:
The following information is only recommendations based on experience.
The data of the tail lift (type + serial number) are crucial for an exact assignment.
| Manufacturer | Loading Capacity | Type |
|---|---|---|
| DHOLLANDIA | Capacity 300kg - 1000kg | DHLM.08 |
| DHOLLANDIA | Capacity 300kg - 1000kg | DHLM.10 |
| DHOLLANDIA | Capacity 1500kg - 3500kg | DHLM.15 |
| DHOLLANDIA | Capacity 1500kg - 3500kg | DHLM.20 |
| DHOLLANDIA | Capacity 1500kg - 3500kg | DHLM.30 |
| DHOLLANDIA | Capacity 1500kg - 3500kg | DHLM.35 |
| DHOLLANDIA | Capacity 300kg - 1000kg | DHLM40 |
| DHOLLANDIA | Capacity 300kg - 1000kg | DHLM41 |
| DHOLLANDIA | Capacity 300kg - 1000kg | DHLM42 |
| DHOLLANDIA | Capacity 1500kg - 3500kg | DHLM50 |
| DHOLLANDIA | Capacity 300kg - 1000kg | DHLMQ.10 |
| DHOLLANDIA | Capacity 300kg - 1000kg | DHLSP6 |
| DHOLLANDIA | Capacity 4000kg - 9000kg | DHLSU.60 |
| DHOLLANDIA | Capacity 4000kg - 9000kg | DHLSU.90 |
| DHOLLANDIA | Capacity 1500kg - 3500kg | DHLSU11 |
| DHOLLANDIA | Capacity 1500kg - 3500kg | DHSM.20 |
| DHOLLANDIA | Capacity 1500kg - 3500kg | DHSM.30 |
| DHOLLANDIA | Capacity 1500kg - 3500kg | DHSMR.20 |
| DHOLLANDIA | Capacity 1500kg - 3500kg | DHSMR80 |
| DHOLLANDIA | Capacity 1500kg - 3500kg | DHSMT.20 |
| DHOLLANDIA | Capacity 1500kg - 3500kg | DHSO71 |
| DHOLLANDIA | Capacity 1500kg - 3500kg | DHSO8.15 |
| DHOLLANDIA | Capacity 1500kg - 3500kg | DHSO8.20 |
| SÖRENSEN | Capacity 500kg - 750kg | X1A0500 |
| SÖRENSEN | Capacity 500kg - 750kg | X1A0750 |
| SÖRENSEN | Capacity 1000kg - 1500kg | X1A1000 |
| SÖRENSEN | Capacity 1000kg - 1500kg | X1A1001 |
| SÖRENSEN | Capacity 1000kg - 1500kg | X1A3-1000 |
| SÖRENSEN | Capacity 1000kg - 1500kg | X1A6-1000 |
| SÖRENSEN | Capacity 1000kg - 1500kg | X4A1000 |
| SÖRENSEN | Capacity 1000kg - 1500kg | X1A1500 |
| SÖRENSEN | Capacity 1000kg - 1500kg | X1A1501 |
| SÖRENSEN | Capacity 1000kg - 1500kg | X4A1500 |
| SÖRENSEN | Capacity 1000kg - 1500kg | X4A1501 |
| SÖRENSEN | Capacity 2000kg - 2500kg | X1A2000 |
| SÖRENSEN | Capacity 2000kg - 2500kg | X4A2000 |
| SÖRENSEN | Capacity 2000kg - 2500kg | X1A2500 |
