Flashing Light Set Master/Slave Hula-Blitz22
plus VAT. plus shipping costs
Hula-Blitz mini22 Master/Slave flashing light set 12/24V
Mini22 series set (new version from 12/2022), consisting of a Master light (with flasher unit) and a Slave light.
Product details at a glance
- Core function: Hula-Blitz mini22 flashing light set
- Scope of delivery: 1x Hula-Blitz mini22 Master light with flasher unit, 1x Hula-Blitz mini22 Slave light
- Light source: 2x power LED
- Light colour: Orange (in accordance with StVZO § 53b)
- Version: Water- and dust-tight to IP67, ultra-flat design
- Material: Zinc die-cast housing
Product description
The Hula-Blitz mini22 Master/Slave flashing light set is the new version from 12/2022 and consists of one mini22 Master light with flasher unit and one mini22 Slave light. Both units feature an ultra-flat design, zinc die-cast housings and are rated water- and dust-tight to IP67.
The lights operate with 2x power LED and emit orange light in accordance with StVZO § 53b. The set is suitable as a matching replacement where the mini22 version is used.
Dimensions:
- Height: 12.5 mm
- Width per side: 82.1 mm
- Hole spacing: 69.3 mm
General parameters
Leuchten / Lampen
LED (light-emitting diodes)
Master-Slave
Universal
Zinc (alloy)
12 Volt
24 Volt
IP67
Orange
2
Dimensions
82,1 mm
12,5 mm
More information
Yes
DHOLLANDIA
SÖRENSEN
ZEPRO
electrical Parts
E0700
This article is suitable for the following tail lift types:
The following information is only recommendations based on experience.
The data of the tail lift (type + serial number) are crucial for an exact assignment.
| Manufacturer | Loading Capacity | Type |
|---|---|---|
| DHOLLANDIA | Capacity 300kg - 1000kg | DHLM.08 |
| DHOLLANDIA | Capacity 300kg - 1000kg | DHLM.10 |
| DHOLLANDIA | Capacity 1500kg - 3500kg | DHLM.15 |
| DHOLLANDIA | Capacity 1500kg - 3500kg | DHLM.20 |
| DHOLLANDIA | Capacity 1500kg - 3500kg | DHLM.30 |
| DHOLLANDIA | Capacity 1500kg - 3500kg | DHLM.35 |
| DHOLLANDIA | Capacity 300kg - 1000kg | DHLM40 |
| DHOLLANDIA | Capacity 300kg - 1000kg | DHLM41 |
| DHOLLANDIA | Capacity 300kg - 1000kg | DHLM42 |
| DHOLLANDIA | Capacity 1500kg - 3500kg | DHLM50 |
| DHOLLANDIA | Capacity 300kg - 1000kg | DHLMQ.10 |
| DHOLLANDIA | Capacity 300kg - 1000kg | DHLSP6 |
| DHOLLANDIA | Capacity 4000kg - 9000kg | DHLSU.60 |
| DHOLLANDIA | Capacity 4000kg - 9000kg | DHLSU.90 |
| DHOLLANDIA | Capacity 1500kg - 3500kg | DHLSU11 |
| DHOLLANDIA | Capacity 1500kg - 3500kg | DHSM.20 |
| DHOLLANDIA | Capacity 1500kg - 3500kg | DHSM.30 |
| DHOLLANDIA | Capacity 1500kg - 3500kg | DHSMR.20 |
| DHOLLANDIA | Capacity 1500kg - 3500kg | DHSMR80 |
| DHOLLANDIA | Capacity 1500kg - 3500kg | DHSMT.20 |
| DHOLLANDIA | Capacity 1500kg - 3500kg | DHSO71 |
| DHOLLANDIA | Capacity 1500kg - 3500kg | DHSO8.15 |
| DHOLLANDIA | Capacity 1500kg - 3500kg | DHSO8.20 |
| SÖRENSEN | Capacity 500kg - 750kg | X1A0500 |
| SÖRENSEN | Capacity 500kg - 750kg | X1A0750 |
| SÖRENSEN | Capacity 1000kg - 1500kg | X1A1000 |
| SÖRENSEN | Capacity 1000kg - 1500kg | X1A1001 |
| SÖRENSEN | Capacity 1000kg - 1500kg | X1A3-1000 |
| SÖRENSEN | Capacity 1000kg - 1500kg | X1A6-1000 |
| SÖRENSEN | Capacity 1000kg - 1500kg | X4A1000 |
| SÖRENSEN | Capacity 1000kg - 1500kg | X1A1500 |
| SÖRENSEN | Capacity 1000kg - 1500kg | X1A1501 |
| SÖRENSEN | Capacity 1000kg - 1500kg | X4A1500 |
| SÖRENSEN | Capacity 1000kg - 1500kg | X4A1501 |
| SÖRENSEN | Capacity 2000kg - 2500kg | X1A2000 |
| SÖRENSEN | Capacity 2000kg - 2500kg | X4A2000 |
| SÖRENSEN | Capacity 2000kg - 2500kg | X1A2500 |
