Bumper Bar Hexagon L=2300mm

ZEPRO
Article number: 11811275
Bumper bar hexagon Zepro
384.95
plus VAT. plus shipping costs
available
Delivery time DE: 1 - 3 days
OVERSIZE Bulky goods | Overlength
Shipping surcharges apply for this item. International shipping costs on request.
Add to notepad
  • Bumper bar (underride guide) hexagonal tube for Zepro tail lift
  • including closing caps
  • External dimension: 105mm
  • Length: 2300mm


Please note that this article has an overlength.
Standard shipping is not possible.
International shipping costs on request.

General parameters

Unterfahrschutz
Steel

Dimensions

2300 mm

More information

ZEPRO
Yes
ZEPRO
mechanical Parts

31774TL

This article is suitable for the following tail lift types:
The following information is only recommendations based on experience. The data of the tail lift (type + serial number) are crucial for an exact assignment.

Manufacturer Loading Capacity Type
ZEPRO Capacity 1000kg - 1500kg BZ10-130S
ZEPRO Capacity 1000kg - 1500kg BZ10-131S
ZEPRO Capacity 1000kg - 1500kg BZ10-149S
ZEPRO Capacity 1000kg - 1500kg BZ10-151S
ZEPRO Capacity 1000kg - 1500kg BZ15-130S
ZEPRO Capacity 1000kg - 1500kg BZ15-131S
ZEPRO Capacity 1000kg - 1500kg BZ15-149S
ZEPRO Capacity 1000kg - 1500kg BZ15-151S
ZEPRO Capacity 2000kg - 3000kg BZ20-131S
ZEPRO Capacity 2000kg - 3000kg BZ20-152S
ZEPRO Capacity 1000kg - 1500kg BZX150-135
ZEPRO Capacity 1000kg - 1500kg BZX150-155
ZEPRO Capacity 1000kg - 1500kg BZX150-175
ZEPRO Capacity 2000kg - 3000kg BZX200-135
ZEPRO Capacity 2000kg - 3000kg BZX200-155
ZEPRO Capacity 2000kg - 3000kg BZX200-175
ZEPRO Capacity 1000kg - 1500kg RZ10-130S
ZEPRO Capacity 1000kg - 1500kg RZ10-135S
ZEPRO Capacity 1000kg - 1500kg RZ10-149S
ZEPRO Capacity 1000kg - 1500kg RZ15-130S
ZEPRO Capacity 1000kg - 1500kg RZ15-149S
ZEPRO Capacity 2000kg - 3000kg RZ20-131S
ZEPRO Capacity 2000kg - 3000kg RZ20-152S
ZEPRO Capacity 450kg - 750kg RZ45-110
ZEPRO Capacity 450kg - 750kg RZ45-90
ZEPRO Capacity 450kg - 750kg RZ75-110
ZEPRO Capacity 450kg - 750kg RZ75-90
ZEPRO Capacity 450kg - 750kg RZC45-110
ZEPRO Capacity 450kg - 750kg RZC45-90
ZEPRO Capacity 450kg - 750kg RZC75-110
ZEPRO Capacity 450kg - 750kg RZC75-90
ZEPRO Capacity 450kg - 750kg RZL45-110
ZEPRO Capacity 450kg - 750kg RZL45-90
ZEPRO Capacity 450kg - 750kg RZL75-110
ZEPRO Capacity 450kg - 750kg RZL75-90
ZEPRO Capacity 450kg - 750kg RZN45-110
ZEPRO Capacity 450kg - 750kg RZN45-90
ZEPRO Capacity 450kg - 750kg RZN75-110
ZEPRO Capacity 450kg - 750kg RZN75-90
ZEPRO Capacity 1000kg - 1500kg RZX150-135
ZEPRO Capacity 1000kg - 1500kg RZX150-155
ZEPRO Capacity 1000kg - 1500kg RZX150-175
ZEPRO Capacity 2000kg - 3000kg RZX200-135
ZEPRO Capacity 2000kg - 3000kg RZX200-155
ZEPRO Capacity 2000kg - 3000kg RZX200-175
ZEPRO Capacity 1000kg - 1500kg RZXL150-135
ZEPRO Capacity 1000kg - 1500kg RZXL150-155
ZEPRO Capacity 1000kg - 1500kg RZXL150-175
ZEPRO Capacity 2000kg - 3000kg RZXL200-135
ZEPRO Capacity 2000kg - 3000kg RZXL200-155
ZEPRO Capacity 2000kg - 3000kg RZXL200-175
Other articles from the manufacturer: