Spring Ø51,5mm L=195mm Tilt Cylinder Z/ZU/ZLU Zepro
 
                        
                    plus VAT. plus shipping costs
General parameters
                                        
Tilt cylinder / Closing cylinder                                             
Industrial spring                                             
                                        
Steel                                             
                                
Dimensions
                                        
51,5 mm                                            
                                        
195 mm                                            
                                
More information
                                        
ZEPRO                                             
                                        
Yes                                             
                                        
ZEPRO                                             
                                        
hydraulic Parts                                             
mechanical Parts                                             
                                
68196TL
- Spring for tilt cylinder / closing cylinder
- Ø51,5mm / L=195mm
This article is suitable for the following tail lift types:
The following information is only recommendations based on experience. 
The data of the tail lift (type + serial number) are crucial for an exact assignment.
| Manufacturer | Loading Capacity | Type | 
|---|---|---|
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZ75-110 | 
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZ75-90 | 
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZL75-110 | 
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZL75-90 | 
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZN75-110 | 
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZN75-90 | 
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | Z45-110 | 
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | Z75-110 | 
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | ZL45-110 | 
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | ZL75-110 | 
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | ZLU45-110 | 
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | ZLU75-110 | 
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | ZN45-110 | 
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | ZN75-110 | 
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | ZNU45-110 | 
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | ZNU75-110 | 
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | ZU45-110 | 
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | ZU75-110 | 

 
         
                         
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                