Protective Tube Ø55/Lift Cylinder
                        
                    plus VAT. plus shipping costs
General parameters
                                        
Protective tube                                             
                                        
Rubber                                             
Plastic                                             
                                        
Black                                             
                                
Dimensions
                                        
55 mm                                            
                                        
330 mm                                            
                                
More information
                                        
MBB PALFINGER                                             
                                        
Yes                                             
                                        
MBB PALFINGER                                             
                                        
hydraulic Parts                                             
mechanical Parts                                             
                                
1099010
- Protective tube for lifting cylinder with piston rod Ø55mm
 - Length: 330mm
 
This article is suitable for the following tail lift types:
The following information is only recommendations based on experience. 
The data of the tail lift (type + serial number) are crucial for an exact assignment.
| Manufacturer | Loading Capacity | Type | 
|---|---|---|
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000H | 
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000H1TL | 
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000H2TL | 
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000K | 
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000K2TL | 
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000KF | 
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000KUZ | 
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1000KUZF | 
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | MBB C1000S | 
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | MBB R1000S | 
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1250H | 
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1250K | 
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1250KL | 
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500KL | 
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500KLUZ | 
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500MLPro | 
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | 1500Rentfix | 
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | MBB C1500L | 
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | MBB C1500MLPro | 
| MBB PALFINGER | Capacity 1000kg - 1750kg | MBB R1500L | 
