Filler Neck 1/2" L=60mm
plus VAT. plus shipping costs
- Filler neck / extension for tank plug
- Total length: 60mm
- Thread: 1/2"
General parameters
Plastic
Black
Dimensions
60 mm
G1/2"
More information
BÄR CARGOLIFT
BEHRENS EUROLIFT
DAUTEL
PALFINGER PALGATE
SÖRENSEN
Yes
BÄR CARGOLIFT
BEHRENS EUROLIFT
DAUTEL
PALFINGER PALGATE
SÖRENSEN
hydraulic Parts
0068688, 2018729, 22902230, 101121290
This article is suitable for the following tail lift types:
The following information is only recommendations based on experience.
The data of the tail lift (type + serial number) are crucial for an exact assignment.
| Manufacturer | Loading Capacity | Type |
|---|---|---|
| BÄR CARGOLIFT | Capacity 500kg - 750kg | BC751SX1 |
| BÄR CARGOLIFT | Capacity 1000kg - 1500kg | BC1000SX1 |
| DAUTEL | Capacity 500kg - 950kg | DLB500-45 |
| DAUTEL | Capacity 500kg - 950kg | DLB750-45 |
| DAUTEL | Capacity 1000kg - 1750kg | DLB1000-45 |
| DAUTEL | Capacity 1000kg - 1750kg | DLB1250-45 |
| DAUTEL | Capacity 1000kg - 1750kg | DLB1500-45 |
| DAUTEL | Capacity 1000kg - 1750kg | DLB1750-45 |
| DAUTEL | Capacity 2000kg - 3000kg | DLB2000-45 |
| DAUTEL | Capacity 2000kg - 3000kg | DLB2500-45 |
| PALFINGER PALGATE | Capacity 1000kg - 2000kg | PBS1010 |
| SÖRENSEN | Capacity 500kg - 750kg | X1A0500 |
| SÖRENSEN | Capacity 500kg - 750kg | X1A0750 |
| SÖRENSEN | Capacity 1000kg - 1500kg | X1A1000 |
| SÖRENSEN | Capacity 1000kg - 1500kg | X1A3-1000 |
| SÖRENSEN | Capacity 1000kg - 1500kg | X1A6-1000 |
| SÖRENSEN | Capacity 1000kg - 1500kg | X1A1500 |
| SÖRENSEN | Capacity 1000kg - 1500kg | X1A1501 |
| SÖRENSEN | Capacity 2000kg - 2500kg | X1A2000 |
| SÖRENSEN | Capacity 2000kg - 2500kg | X1A2500 |
