SmartControl Voltage Buffer
 
                        
                    plus VAT. plus shipping costs
- Voltage buffer for SmartControl radio remote control
- with plugs for eBC controller PCB
This article is suitable for the following tail lift types:
The following information is only recommendations based on experience. 
The data of the tail lift (type + serial number) are crucial for an exact assignment.
| Manufacturer | Loading Capacity | Type | 
|---|---|---|
| BÄR CARGOLIFT | Capacity 500kg - 750kg | BC502A2V/S2V–T | 
| BÄR CARGOLIFT | Capacity 500kg - 750kg | BC601A2V/S2V–T | 
| BÄR CARGOLIFT | Capacity 500kg - 750kg | BC602A2V/S2V–T | 
| BÄR CARGOLIFT | Capacity 500kg - 750kg | BC603A2V/S2V–T | 
| BÄR CARGOLIFT | Capacity 500kg - 750kg | BC618A2V/S2V-T | 
| BÄR CARGOLIFT | Capacity 500kg - 750kg | BC750A2L-R4 | 
| BÄR CARGOLIFT | Capacity 500kg - 750kg | BC750S2-R4 | 
| BÄR CARGOLIFT | Capacity 1000kg - 1500kg | BC1000S2-M5 | 
| BÄR CARGOLIFT | Capacity 1000kg - 1500kg | BC1000S4-A4 | 
| BÄR CARGOLIFT | Capacity 1000kg - 1500kg | BC1500S2-K4 | 
| BÄR CARGOLIFT | Capacity 1000kg - 1500kg | BC1500S4-B4 | 
| BÄR CARGOLIFT | Capacity 1000kg - 1500kg | BC1500S4L-A4 | 
| BÄR CARGOLIFT | Capacity 1000kg - 1500kg | BC1500S4U-B4 | 
| BÄR CARGOLIFT | Capacity 2000kg - 3000kg | BC2000S4-C4 | 
| BÄR CARGOLIFT | Capacity 2000kg - 3000kg | BC2000S4A-D4 | 
| BÄR CARGOLIFT | Capacity 2000kg - 3000kg | BC2000S4U-W4 | 
| BÄR CARGOLIFT | Capacity 2000kg - 3000kg | BC2500S4-C4 | 
| BÄR CARGOLIFT | Capacity 2000kg - 3000kg | BC3000S4-S4 | 

 
         
                         
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                