Label Control Box S2/S4/SX1/BÄR
plus VAT. plus shipping costs
BÄR Cargolift control decal “Standard FreeAccess”
The reflective surface ensures high visibility and clear instructions even at night or in poor weather conditions.
Product details at a glance
- Core function: Reflective decal identifying “Standard FreeAccess”
- Material: Resistant material built for daily use in transport environments
- Application: BÄR Cargolift tail lifts – control unit / control box
- Mounting: Sticker spare part for replacing worn markings
Product description
The “Standard FreeAccess” control decal for BÄR Cargolift tail lifts is designed as a reflective sticker. The reflective surface ensures high visibility, keeping instructions easy to read even at night or in poor weather conditions.
Produced from resistant material built for daily use in demanding transport environments, the decal is designed for reliable long-term use. As a spare part, the sticker offers an easy way to replace worn markings and helps maintain safe and reliable tail gate operation.
General parameters
Sticker / Sign
Operating label
Dimensions
165 mm
75 mm
More information
BÄR CARGOLIFT
Yes
BÄR CARGOLIFT
electrical Parts
mechanical Parts
101122121
This article is suitable for the following tail lift types:
The following information is only recommendations based on experience.
The data of the tail lift (type + serial number) are crucial for an exact assignment.
| Manufacturer | Loading Capacity | Type |
|---|---|---|
| BÄR CARGOLIFT | Capacity 500kg - 750kg | BC750A2L-R3 |
| BÄR CARGOLIFT | Capacity 500kg - 750kg | BC750A2L-R4 |
| BÄR CARGOLIFT | Capacity 500kg - 750kg | BC750S2-R1 |
| BÄR CARGOLIFT | Capacity 500kg - 750kg | BC750S2-R3 |
| BÄR CARGOLIFT | Capacity 500kg - 750kg | BC750S2-R4 |
| BÄR CARGOLIFT | Capacity 500kg - 750kg | BC751SX1 |
| BÄR CARGOLIFT | Capacity 1000kg - 1500kg | BC1000S2-M1 |
| BÄR CARGOLIFT | Capacity 1000kg - 1500kg | BC1000S2-M1 |
| BÄR CARGOLIFT | Capacity 1000kg - 1500kg | BC1000S2-M3 |
| BÄR CARGOLIFT | Capacity 1000kg - 1500kg | BC1000S2-M4 |
| BÄR CARGOLIFT | Capacity 1000kg - 1500kg | BC1000S2-M5 |
| BÄR CARGOLIFT | Capacity 1000kg - 1500kg | BC1000S4-A1 |
| BÄR CARGOLIFT | Capacity 1000kg - 1500kg | BC1000S4-A3 |
| BÄR CARGOLIFT | Capacity 1000kg - 1500kg | BC1000S4-A4 |
| BÄR CARGOLIFT | Capacity 1000kg - 1500kg | BC1000SX1 |
| BÄR CARGOLIFT | Capacity 1000kg - 1500kg | BC1500S2-K1 |
| BÄR CARGOLIFT | Capacity 1000kg - 1500kg | BC1500S2-K2 |
| BÄR CARGOLIFT | Capacity 1000kg - 1500kg | BC1500S2-K3 |
| BÄR CARGOLIFT | Capacity 1000kg - 1500kg | BC1500S2-K4 |
| BÄR CARGOLIFT | Capacity 1000kg - 1500kg | BC1501S2-K3 |
| BÄR CARGOLIFT | Capacity 2000kg - 3000kg | BC2000S4-C3 |
