General parameters
Sticker / Sign
Type label
Aluminium
Dimensions
135 mm
77 mm
More information
ZEPRO
Yes
ZEPRO
mechanical Parts
32086TL
- Alu type sign / label ZEPRO
- Dimensions: 135mm x 77mm
As an official identification element, it provides the key data for clear assignment of the lift and supports maintenance, service and documentation.
The high-quality aluminium ensures durability, corrosion resistance and long-lasting readability, even under heavy daily use.
As a spare part, the nameplate is the perfect solution for replacing damaged or unreadable plates, keeping the lift gate permanently equipped with all relevant identification and safety details.
Make sure that your tail lift is provided with a type label, so that an unambiguous assignment of your tail lift is always guaranteed.
Please note:
This nameplate is delivered blank without tail lift data. Labeling must be done independently with an engraving device or by hand.
This article is suitable for the following tail lift types:
The following information is only recommendations based on experience.
The data of the tail lift (type + serial number) are crucial for an exact assignment.
| Manufacturer | Loading Capacity | Type |
|---|---|---|
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | BZ10-130S |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | BZ10-131S |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | BZ10-149S |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | BZ10-151S |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | BZ15-130S |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | BZ15-131S |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | BZ15-149S |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | BZ20-131S |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | BZ20-152S |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | BZX150-135 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | BZX150-155 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | BZX150-175 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | BZX200-135 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | BZX200-155 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | BZX200-175 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | RZ10-130S |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | RZ10-131S |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | RZ10-135S |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | RZ10-149S |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | RZ10-151S |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | RZ15-130S |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | RZ15-131S |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | RZ15-149S |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | RZ15-151S |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | RZ20-131S |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | RZ20-152S |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | RZ20-152T |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZ45-110 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZ45-90 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZ75-110 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZ75-90 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZC45-110 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZC45-90 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZC75-110 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZC75-90 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZL45-110 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZL45-90 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZL75-110 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZL75-90 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | RZLU100-132SA |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZLU45-110 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZLU45-90 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZLU75-110 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZLU75-90 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZN45-110 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZN45-90 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZN75-110 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZN75-90 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZNU45-110 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZNU45-90 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZNU75-110 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZNU75-90 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | RZU100-132SA |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZU45-110 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZU45-90 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZU75-110 |
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | RZU75-90 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | RZX150-135 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | RZX150-155 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | RZX150-175 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | RZX200-135 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | RZX200-155 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | RZX200-175 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | RZXL150-135 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | RZXL150-155 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | RZXL150-175 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | RZXL200-135 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | RZXL200-155 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | RZXL200-175 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | SZD100-110 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | SZD100-132 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | SZD100-152 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | SZH100-132 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | SZH100-152 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | SZXD150-135 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | SZXD150-155 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | SZXD150-175 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | SZXD200-135 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | SZXD200-155 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | SZXD200-175 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | SZXH150-135 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | SZXH150-155 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | SZXH150-175 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | SZXH200-135 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | SZXH200-155 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | SZXH200-175 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | Z10-130S |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | Z10-135S |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | Z10-150S |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | Z15-130S |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | Z15-150S |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | Z15-170S |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | Z150-135 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | Z150-155 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | Z150-175 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | Z150-195 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | Z20-130S |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | Z20-150S |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | Z200-135 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | Z200-155 |
