Protective Tube Ø40/85mm L=365mm BZ/RZ Zepro
plus VAT. plus shipping costs
- Protective tube for lift cylinder and tilt cylinder
- Ø40/85mm L=365mm
General parameters
Protective tube
Plastic
Dimensions
40 mm
85 mm
365 mm
More information
ZEPRO
Yes
ZEPRO
hydraulic Parts
mechanical Parts
20390TL
This article is suitable for the following tail lift types:
The following information is only recommendations based on experience.
The data of the tail lift (type + serial number) are crucial for an exact assignment.
| Manufacturer | Loading Capacity | Type |
|---|---|---|
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | BZ10-130S |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | BZ10-149S |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | BZ15-130S |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | BZ15-149S |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | BZX150-135 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | BZX150-155 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | BZX150-175 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | BZX200-135 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | BZX200-155 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | BZX200-175 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | RZ10-130S |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | RZ10-135S |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | RZ10-149S |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | RZ15-130S |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | RZ15-149S |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | RZX150-135 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | RZX150-155 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | RZX150-175 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | RZX200-135 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | RZX200-155 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | RZX200-175 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | RZXL150-135 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | RZXL150-155 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | RZXL150-175 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | RZXL200-135 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | RZXL200-155 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | RZXL200-175 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | SZXD150-135 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | SZXD150-155 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | SZXD150-175 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | SZXD200-135 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | SZXD200-155 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | SZXD200-175 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | SZXH150-135 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | SZXH150-155 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | SZXH150-175 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | SZXH200-135 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | SZXH200-155 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | SZXH200-175 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | Z10-135S |
