Fixing Screw with Washer for Tank Zepro
plus VAT. plus shipping costs
Fastening material for tank Zepro
Consisting of:
- 1x Fastening screw (hexagon)
- 1x Angle washer (Type: HE2000)
General parameters
Mounting material
More information
ZEPRO
Yes
ZEPRO
hydraulic Parts
mechanical Parts
33395TL
This article is suitable for the following tail lift types:
The following information is only recommendations based on experience.
The data of the tail lift (type + serial number) are crucial for an exact assignment.
| Manufacturer | Loading Capacity | Type |
|---|---|---|
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | BZ10-130S |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | BZ10-131S |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | BZ10-149S |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | BZ10-151S |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | BZ15-130S |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | BZ15-131S |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | BZ15-149S |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | BZ15-151S |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | BZ20-131S |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | BZ20-152S |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | BZ20-152T |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | RZ10-135S |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | RZ15-130S |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | RZ15-149S |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | RZ20-131S |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | RZ20-152S |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | RZ20-152T |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | SZXD150-135 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | SZXD150-155 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | SZXD150-175 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | SZXD200-135 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | SZXD200-155 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | SZXD200-175 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | SZXH150-135 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | SZXH150-155 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | SZXH150-175 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | SZXH200-135 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | SZXH200-155 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | SZXH200-175 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | Z10-130S |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | Z10-135S |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | Z10-150S |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | Z15-130S |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | Z15-150S |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | Z15-170S |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | Z150-135 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | Z150-155 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | Z150-175 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | Z150-195 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | Z20-130S |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | Z20-150S |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | Z200-135 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | Z200-155 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | Z200-175 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | Z250-135 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | Z250-155 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | ZD150-155 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | ZD200-155 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | ZHD1500-155 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | ZHD2000-155 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | ZHD2500-150 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | ZHD3000-150 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | ZHDL2000-155 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | ZL150-155 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | ZL200-155 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | ZL250-155 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | ZS150-155 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | ZS200-155 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | ZS250-155 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | ZSL150-155 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | ZSL200-155 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | ZSS150-155 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | ZSS200-155 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | ZSS250-155 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | ZSU150-155 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | ZSU200-155 |
| ZEPRO | Capacity 1000kg - 1500kg | ZTS150-140 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | ZTS200-140 |
| ZEPRO | Capacity 2000kg - 3000kg | ZTS250-140 |
