Seal Rubber for Connection Box Z45/Z75 Zepro
 
                        
                    plus VAT. plus shipping costs
General parameters
                                        
Dichtung                                             
                                        
Rubber                                             
Plastic                                             
                                        
Black                                             
                                
Dimensions
                                        
235 mm                                            
                                        
60 mm                                            
                                
More information
                                        
ZEPRO                                             
                                        
Yes                                             
                                        
ZEPRO                                             
                                        
electrical Parts                                             
mechanical Parts                                             
                                
53541TL
- Seal rubber for connection box electrical interface aggregate Z45/Z75 Zepro
- Dimensions: 235 x 60 mm
This article is suitable for the following tail lift types:
The following information is only recommendations based on experience. 
The data of the tail lift (type + serial number) are crucial for an exact assignment.
| Manufacturer | Loading Capacity | Type | 
|---|---|---|
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | Z45-110 | 
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | Z45-90 | 
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | Z75-110 | 
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | Z75-90 | 
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | ZL45-110 | 
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | ZL45-90 | 
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | ZL75-110 | 
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | ZL75-90 | 
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | ZLU45-110 | 
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | ZLU45-90 | 
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | ZLU75-110 | 
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | ZLU75-90 | 
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | ZN45-110 | 
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | ZN45-90 | 
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | ZN75-110 | 
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | ZN75-90 | 
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | ZNU45-110 | 
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | ZNU45-90 | 
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | ZNU75-110 | 
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | ZNU75-90 | 
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | ZU45-110 | 
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | ZU45-90 | 
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | ZU75-110 | 
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | ZU75-90 | 
| ZEPRO | Capacity 450kg - 750kg | ZV50-85MA | 

 
         
                         
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                