Magnetspule 12V/Ø18/M27x1
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Magnetspule 12V
- Kern Ø18mm
- Kostalanschluss M27x1mm
- Hydac
Allgemeine Merkmale
Magnetspule
12 Volt
Kostal M27x1
2
Maße
18 mm
40 mm
Weitere Informationen
HYDAC
Ja
BÄR CARGOLIFT
DAUTEL
MBB PALFINGER
SÖRENSEN
hydraulische Bauteile
0068109, 101124768
Dieser Artikel passt zu folgenden Ladebordwand-Typen:
Bei den nachfolgenden Angaben handelt es sich lediglich um Empfehlungen aus Erfahrungswerten. Für eine exakte Zuordnung sind die Daten der Ladebordwand (Typ + Seriennummer) ausschlaggebend.
| Hersteller | Tragfähigkeit | Typ |
|---|---|---|
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 500kg - 750kg | BC502A2V/S2V–T |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 500kg - 750kg | BC601A2V/S2V–T |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 500kg - 750kg | BC602A2V/S2V–T |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 500kg - 750kg | BC603A2V/S2V–T |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 500kg - 750kg | BC618A2V/S2V-T |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 500kg - 750kg | BC750A2L-R3 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 500kg - 750kg | BC750A2L-R4 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 500kg - 750kg | BC750S2-R1 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 500kg - 750kg | BC750S2-R3 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 500kg - 750kg | BC750S2-R4 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 500kg - 750kg | BC750S2L-R5 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 500kg - 750kg | BC751SX1 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 2000kg - 3000kg | BC2000S4-C3 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 2000kg - 3000kg | BC2000S4-C4 |
| DAUTEL | Kapazität 500kg - 950kg | DLB500-36 |
| DAUTEL | Kapazität 500kg - 950kg | DLB500-45 |
| DAUTEL | Kapazität 500kg - 950kg | DLB500-47 |
| DAUTEL | Kapazität 500kg - 950kg | DLB750-27X1 |
| DAUTEL | Kapazität 500kg - 950kg | DLB750-36 |
| DAUTEL | Kapazität 500kg - 950kg | DLB750-45 |
| DAUTEL | Kapazität 500kg - 950kg | DLB750-47 |
| DAUTEL | Kapazität 500kg - 950kg | DLB950-47 |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 500K |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | MBB PTC500LD |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 500Minifix |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | MBB C500VAN |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 750AQ |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 750DUO |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 750K |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 750K1 |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 750K1TR |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 750KB |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 750KSP |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 750KUZ |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 750M |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | MBB C750L |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | MBB PTC750L |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | MBB C750LX3 |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | MBB C750S |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | MBB C750SPR/SPL |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000AQ |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB C1000L |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB C1000MLPro |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB PTC1000LLW |
