Kostalstecker M27x1mm L=3000mm
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Allgemeine Merkmale
Kabel / Leitung
Anschlusskabel (Adapterkabel)
Flachstecker / Rundstecker
Kostal M27x1
2
Maße
3000 mm
Weitere Informationen
Ja
ANTEO
BEHRENS EUROLIFT
MBB PALFINGER
PALFINGER PALGATE
SÖRENSEN
WÜLLHORST
elektrische Bauteile
hydraulische Bauteile
00804220, 00804240
- Anschlusskabel mit Stecker Kostal M27x1mm
- Kabellänge: 3000mm
- mit Metallmutter
Dieser Artikel passt zu folgenden Ladebordwand-Typen:
Bei den nachfolgenden Angaben handelt es sich lediglich um Empfehlungen aus Erfahrungswerten. Für eine exakte Zuordnung sind die Daten der Ladebordwand (Typ + Seriennummer) ausschlaggebend.
| Hersteller | Tragfähigkeit | Typ |
|---|---|---|
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 500K |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | MBB C500LD |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | MBB PTC500LD |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | MBB C500VAN |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 750AQ |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 750K |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 750K1 |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 750K1TR |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 750KB |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 750KSP |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 750KUZ |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 750M |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | MBB C750L |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | MBB PTC750L |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | MBB C750LX3 |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | MBB C750S |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | MBB C750SPR/SPL |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000AQ |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000K |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000K1 |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000K2TL |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000KF |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000KL |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000KUZ |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000KUZF |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000MLPro |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000Rentfix |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000Twinfold |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB C1000L |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB C1000MLPro |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB PTC1000LLW |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB C1000S |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB F1000LH |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB R1000S |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500K |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500KF |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500KK |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500KL |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500KLUZ |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500KS |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500KUZ |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500KUZF |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500KUZK |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500MLPro |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500Rentfix |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500Twinfold |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB C1500L |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB C1500MLPro |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB C1500S |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB C1500SK |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB C1500SZ |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB F1500LH |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB R1500L |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB R1500S |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB R1500SH |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB R1500SK |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2000K |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2000KK |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2000KL |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2000KLUZ |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2000KS |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2000KUZ |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2000KUZF |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2000KUZK |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | MBB C2000L |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | MBB C2000LK |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | MBB C2000LZ |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | MBB C2000S |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | MBB R2000L |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | MBB R2000LH |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | MBB R2000LK |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | MBB R2000S |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2500K |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2500KK |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2500KL |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2500KLUZ |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | MBB C2500L |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | MBB C2500S |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | MBB C2500SK |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | MBB R2500L |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 3000K |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | MBB C3000S |
| SÖRENSEN | Kapazität 500kg - 750kg | AST0755 |
| SÖRENSEN | Kapazität 1000kg - 1500kg | AST1008 |
| SÖRENSEN | Kapazität 1000kg - 1500kg | AST1258 |
| SÖRENSEN | Kapazität 1000kg - 1500kg | AST1508 |
| SÖRENSEN | Kapazität 2000kg - 2500kg | AST2008 |
| SÖRENSEN | Kapazität 2000kg - 2500kg | ASTK2008 |
