Warnleuchte Mini Hula-Blitz LED 12/24V
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Allgemeine Merkmale
Leuchten / Lampen
LED (Leuchtdioden)
Universal
Zink (Legierung)
12 Volt
24 Volt
IP67
Orange
2
Maße
82 mm
12 mm
Weitere Informationen
Ja
BEHRENS EUROLIFT
DAUTEL
MBB PALFINGER
PALFINGER PALGATE
WÜLLHORST
elektrische Bauteile
2019307
Hula-Blitz Mini
- Gehäuse aus Zinkdruckguss
- wasser- und staubdicht nach IP67
- 2x Power LED
- Leuchtfarbe: Orange (gem. StVZO § 53b)
- universal einsetzbar für 12V oder 24V
- absolut flache Ausführung
Abmessungen:
- Höhe: 12mm
- Breite je Seite: 82mm
- Lochabstand: 69,3mm
Dieser Artikel passt zu folgenden Ladebordwand-Typen:
Bei den nachfolgenden Angaben handelt es sich lediglich um Empfehlungen aus Erfahrungswerten. Für eine exakte Zuordnung sind die Daten der Ladebordwand (Typ + Seriennummer) ausschlaggebend.
| Hersteller | Tragfähigkeit | Typ |
|---|---|---|
| BEHRENS EUROLIFT | Kapazität 500kg - 750kg | EL753A |
| BEHRENS EUROLIFT | Kapazität 1000kg - 1500kg | EL1005A |
| BEHRENS EUROLIFT | Kapazität 1000kg - 1500kg | EL1010A |
| BEHRENS EUROLIFT | Kapazität 1000kg - 1500kg | EL1505A |
| BEHRENS EUROLIFT | Kapazität 2000kg - 3000kg | EL2005A |
| BEHRENS EUROLIFT | Kapazität 2000kg - 3000kg | EL2025A |
| BEHRENS EUROLIFT | Kapazität 2000kg - 3000kg | EL3035A |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 500K |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | MBB C500LD |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 500Minifix |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | MBB C500VAN |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 750AQ |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 750DUO |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 750K |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 750K1 |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 750K1TR |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 750KB |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 750KSP |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 750KUZ |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 750M |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | MBB C750L |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | MBB C750S |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | MBB C750SPR/SPL |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000AQ |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000H |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000H1TL |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000H2TL |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000K |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000K1 |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000K2TL |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000KF |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000KL |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000KUZ |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000KUZF |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000MLPro |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000Rentfix |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000Twinfold |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB C1000L |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB C1000MLPro |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB C1000S |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB F1000LH |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB R1000S |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1250H |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1250K |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1250KL |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500H |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500H1S |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500HUZF |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500K |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500KF |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500KK |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500KL |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500KLUZ |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500KS |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500KUZ |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500KUZF |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500KUZK |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500MLPro |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500Rentfix |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500Twinfold |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB C1500L |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB C1500MLPro |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB C1500S |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB C1500SK |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB C1500SZ |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB F1500LH |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB R1500L |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB R1500S |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB R1500SH |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB R1500SK |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2000H |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2000H1S |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2000HUZF |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2000K |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2000KK |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2000KL |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2000KLUZ |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2000KS |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2000KUZ |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2000KUZF |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2000KUZK |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | MBB C2000L |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | MBB C2000LK |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | MBB C2000LZ |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | MBB C2000S |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | MBB R2000L |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | MBB R2000LH |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | MBB R2000LK |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | MBB R2000S |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2500K |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2500KK |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2500KL |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2500KLUZ |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | MBB C2500L |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | MBB C2500S |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | MBB C2500SK |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | MBB R2500L |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 3000K |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | MBB C3000S |
| PALFINGER PALGATE | Kapazität 500kg - 750kg | PBS500 |
