Fußschalter mit Stecker (MBB Palfinger)
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Allgemeine Merkmale
Fußsteuerung / Fußschaltung
Drucktaster / Druckknopf
1 Knopf
Schließer (NO)
Gummi
Aluminium
Schwarz
Grau
Silber
12 Volt
24 Volt
IP66
SureSeal Cannon
2
Maße
2100 mm
Weitere Informationen
MBB PALFINGER
Ja
MBB PALFINGER
WÜLLHORST
elektrische Bauteile
1330945
- 1x Aludruckplatte mit Gummi
- 1x Microschalter (2,1 meter Kabel)
- mit Stecker (einfache Verbindung / Steckprinzip)
Dieser Artikel passt zu folgenden Ladebordwand-Typen:
Bei den nachfolgenden Angaben handelt es sich lediglich um Empfehlungen aus Erfahrungswerten. Für eine exakte Zuordnung sind die Daten der Ladebordwand (Typ + Seriennummer) ausschlaggebend.
| Hersteller | Tragfähigkeit | Typ |
|---|---|---|
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 500K |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | MBB PTC500LD |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 500Minifix |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | MBB C500VAN |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 750AQ |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 750DUO |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 750K |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 750K1 |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 750K1TR |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 750KB |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 750KSP |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 750KUZ |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 750M |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | MBB C750L |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | MBB PTC750L |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | MBB C750LX3 |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | MBB C750S |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | MBB C750SPR/SPL |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000AQ |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000K |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000K1 |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000K2TL |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000KF |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000KL |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000KUZ |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000KUZF |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000MLPro |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000Rentfix |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000Twinfold |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB C1000L |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB C1000MLPro |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB PTC1000LLW |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB C1000S |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB F1000LH |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB R1000S |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1250K |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1250KL |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500H1S |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500HUZF |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500K |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500KF |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500KK |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500KL |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500KLUZ |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500KS |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500KUZ |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500KUZF |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500KUZK |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500MLPro |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500Rentfix |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500Twinfold |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB C1500L |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB C1500MLPro |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB C1500S |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB C1500SK |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB C1500SZ |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB F1500LH |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB R1500L |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB R1500S |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB R1500SH |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB R1500SK |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2000H1S |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2000HUZF |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2000K |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2000KK |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2000KL |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2000KLUZ |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2000KS |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2000KUZ |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2000KUZF |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2000KUZK |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | MBB C2000L |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | MBB C2000LK |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | MBB C2000LZ |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | MBB C2000S |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | MBB R2000L |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | MBB R2000LH |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | MBB R2000LK |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | MBB R2000S |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2500K |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2500KK |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2500KL |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2500KLUZ |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | MBB C2500L |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | MBB C2500S |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | MBB C2500SK |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | MBB R2500L |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 3000K |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | MBB C3000S |
