Kontermutter für Stangenkopf M25x1,5mm

ZEPRO
Artikelnummer: 10820265
Kontermutter M25x1,5mm/7mm
20,99
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
verfügbar
Lieferzeit DE: 1 - 3 Tage
Zum Merkzettel hinzufügen

Allgemeine Merkmale

Kontermutter
Stahl

Maße

7 mm
M25x1,5

Weitere Informationen

ZEPRO
Ja
ZEPRO
mechanische Bauteile

31480TL

  • Kontermutter M25x1,5mm / 7mm
  • für Stangenkopf / Kolbenstange

Dieser Artikel passt zu folgenden Ladebordwand-Typen:
Bei den nachfolgenden Angaben handelt es sich lediglich um Empfehlungen aus Erfahrungswerten. Für eine exakte Zuordnung sind die Daten der Ladebordwand (Typ + Seriennummer) ausschlaggebend.

Hersteller Tragfähigkeit Typ
ZEPRO Kapazität 450kg - 750kg RZ75-110
ZEPRO Kapazität 450kg - 750kg RZ75-90
ZEPRO Kapazität 450kg - 750kg RZL75-110
ZEPRO Kapazität 450kg - 750kg RZL75-90
ZEPRO Kapazität 450kg - 750kg RZN75-110
ZEPRO Kapazität 450kg - 750kg RZN75-90
ZEPRO Kapazität 450kg - 750kg Z45-110
ZEPRO Kapazität 450kg - 750kg Z45-90
ZEPRO Kapazität 450kg - 750kg Z75-110
ZEPRO Kapazität 450kg - 750kg Z75-90
ZEPRO Kapazität 450kg - 750kg ZL45-110
ZEPRO Kapazität 450kg - 750kg ZL45-90
ZEPRO Kapazität 450kg - 750kg ZL75-110
ZEPRO Kapazität 450kg - 750kg ZL75-90
ZEPRO Kapazität 450kg - 750kg ZLU45-110
ZEPRO Kapazität 450kg - 750kg ZLU45-90
ZEPRO Kapazität 450kg - 750kg ZLU75-110
ZEPRO Kapazität 450kg - 750kg ZLU75-90
ZEPRO Kapazität 450kg - 750kg ZN45-110
ZEPRO Kapazität 450kg - 750kg ZN45-90
ZEPRO Kapazität 450kg - 750kg ZN75-110
ZEPRO Kapazität 450kg - 750kg ZN75-90
ZEPRO Kapazität 450kg - 750kg ZNU45-110
ZEPRO Kapazität 450kg - 750kg ZNU45-90
ZEPRO Kapazität 450kg - 750kg ZNU75-110
ZEPRO Kapazität 450kg - 750kg ZNU75-90
ZEPRO Kapazität 450kg - 750kg ZU45-110
ZEPRO Kapazität 450kg - 750kg ZU45-90
ZEPRO Kapazität 450kg - 750kg ZU75-110
ZEPRO Kapazität 450kg - 750kg ZU75-90
ZEPRO Kapazität 450kg - 750kg ZV50-85MA
Weitere Artikel des Herstellers: