Faltenbalgsatz Ø65/35mm Zepro
 
                        
                    zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Allgemeine Merkmale
                                        
Faltenbalg                                             
                                        
Gummi                                             
                                
Weitere Informationen
                                        
ZEPRO                                             
                                        
Ja                                             
                                        
ZEPRO                                             
                                        
hydraulische Bauteile                                             
                                
33669TL
- Faltenbalg Satz Ø65mm x Ø35mm für Schliesszylinder und Hubzylinder
- SZ: 8 Falten/Rippen, HZ: 7 Falten/Rippen
- inklusive Schellen + Kabelbinder
Dieser Artikel passt zu folgenden Ladebordwand-Typen:
Bei den nachfolgenden Angaben handelt es sich lediglich um Empfehlungen aus Erfahrungswerten. Für eine exakte Zuordnung sind die Daten der Ladebordwand (Typ + Seriennummer) ausschlaggebend.
| Hersteller | Tragfähigkeit | Typ | 
|---|---|---|
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZ45-110 | 
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZ45-90 | 
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZ75-110 | 
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZ75-90 | 
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZC45-110 | 
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZC45-90 | 
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZC75-110 | 
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZC75-90 | 
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZL45-110 | 
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZL45-90 | 
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZL75-110 | 
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZL75-90 | 
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZLU45-110 | 
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZLU45-90 | 
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZLU75-110 | 
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZLU75-90 | 
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZN45-110 | 
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZN45-90 | 
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZN75-110 | 
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZN75-90 | 
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZNU45-110 | 
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZNU45-90 | 
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZNU75-110 | 
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZNU75-90 | 
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZU45-110 | 
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZU45-90 | 
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZU75-110 | 
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | RZU75-90 | 
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | Z45-110 | 
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | Z45-90 | 
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | Z75-110 | 
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | Z75-90 | 
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZL45-110 | 
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZL45-90 | 
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZL75-110 | 
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZL75-90 | 
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZLU45-110 | 
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZLU45-90 | 
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZLU75-110 | 
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZLU75-90 | 
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZN45-110 | 
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZN45-90 | 
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZN75-110 | 
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZN75-90 | 
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZNU45-110 | 
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZNU45-90 | 
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZNU75-110 | 
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZNU75-90 | 
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZU45-110 | 
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZU45-90 | 
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZU75-110 | 
| ZEPRO | Kapazität 450kg - 750kg | ZU75-90 | 

 
         
                         
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                