Typenschild mit Lastdiagramm SÖRENSEN
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
SÖRENSEN Typenschild mit Lastdiagramm
Offizielles Kennzeichnungselement mit Angaben zur Tragfähigkeit und Lastgrenzen, die auf einen Blick erkennbar sind.
Produktdetails im Überblick
- Kernfunktion: Typenschild mit Lastdiagramm zur Kennzeichnung von Tragfähigkeit und zulässigen Lastgrenzen
- Zuordnung: Fest der jeweiligen Ladebordwand zugeordnet und damit eindeutiges Identifikationsmerkmal
- Material: Widerstandsfähig und wetterfest für dauerhaft gute Lesbarkeit
- Montage: Ersatzteil zum Austausch beschädigter oder unleserlicher Typenschilder
Produktbeschreibung
Das Typenschild mit Lastdiagramm für SÖRENSEN Ladebordwände ist ein offizielles Kennzeichnungselement und enthält die wichtigsten Informationen zur Tragfähigkeit. Die zulässigen Lastgrenzen sind auf einen Blick erkennbar, und durch die feste Zuordnung zur jeweiligen Ladebordwand dient das Typenschild gleichzeitig als eindeutiges Identifikationsmerkmal.
Gefertigt aus widerstandsfähigem, wetterfestem Material bleibt es dauerhaft gut lesbar und erfüllt damit die gesetzlichen Anforderungen. Als Ersatzteil ermöglicht das Typenschild den Austausch beschädigter oder unleserlicher Schilder und stellt sicher, dass die Hebebühne jederzeit mit vollständigen Sicherheits- und Identifikationsdaten ausgestattet ist.
Achten Sie darauf, dass Ihre Ladebordwand mit einem Typenschild versehen ist, damit immer eine eindeutige Zuordnung Ihrer Ladebordwand gewährleistet ist.
Hinweis:
Bitte geben Sie die Ladebordwand-Seriennummer in Ihrer Bestellung mit an, damit das Typenschild für Ihre gewünschte Ladebordwand
ausgestellt werden kann. Ohne Angabe der Ladebordwand-Seriennummer kann kein Versand erfolgen.
Allgemeine Merkmale
Aufkleber / Schild
Lastdiagramm
Typenschild
Silber
Maße
140 mm
70 mm
Weitere Informationen
SÖRENSEN
Ja
SÖRENSEN
20906020
Dieser Artikel passt zu folgenden Ladebordwand-Typen:
Bei den nachfolgenden Angaben handelt es sich lediglich um Empfehlungen aus Erfahrungswerten. Für eine exakte Zuordnung sind die Daten der Ladebordwand (Typ + Seriennummer) ausschlaggebend.
| Hersteller | Tragfähigkeit | Typ |
|---|---|---|
| SÖRENSEN | Kapazität 500kg - 750kg | X1A0500 |
| SÖRENSEN | Kapazität 500kg - 750kg | X1A0750 |
| SÖRENSEN | Kapazität 500kg - 750kg | AST0755 |
| SÖRENSEN | Kapazität 1000kg - 1500kg | X1A1000 |
| SÖRENSEN | Kapazität 1000kg - 1500kg | X1A3-1000 |
| SÖRENSEN | Kapazität 1000kg - 1500kg | X1A6-1000 |
| SÖRENSEN | Kapazität 1000kg - 1500kg | X1FA1000 |
| SÖRENSEN | Kapazität 1000kg - 1500kg | X4A1000 |
| SÖRENSEN | Kapazität 1000kg - 1500kg | AST1008 |
| SÖRENSEN | Kapazität 1000kg - 1500kg | UASX1008 |
| SÖRENSEN | Kapazität 1000kg - 1500kg | AST1258 |
| SÖRENSEN | Kapazität 1000kg - 1500kg | X1A1500 |
| SÖRENSEN | Kapazität 1000kg - 1500kg | X1A1501 |
| SÖRENSEN | Kapazität 1000kg - 1500kg | X1FA1500 |
| SÖRENSEN | Kapazität 1000kg - 1500kg | X1UA1500 |
| SÖRENSEN | Kapazität 1000kg - 1500kg | X1UAM1500 |
| SÖRENSEN | Kapazität 1000kg - 1500kg | X4A1500 |
| SÖRENSEN | Kapazität 1000kg - 1500kg | X4A1501 |
| SÖRENSEN | Kapazität 1000kg - 1500kg | AST1508 |
| SÖRENSEN | Kapazität 1000kg - 1500kg | UASX1508 |
| SÖRENSEN | Kapazität 2000kg - 2500kg | X1A2000 |
| SÖRENSEN | Kapazität 2000kg - 2500kg | X1UA2000 |
| SÖRENSEN | Kapazität 2000kg - 2500kg | X1UAM2000 |
| SÖRENSEN | Kapazität 2000kg - 2500kg | X4A2000 |
| SÖRENSEN | Kapazität 2000kg - 2500kg | AST2008 |
| SÖRENSEN | Kapazität 2000kg - 2500kg | ASTK2008 |
| SÖRENSEN | Kapazität 2000kg - 2500kg | X1A2500 |
| SÖRENSEN | Kapazität 2000kg - 2500kg | X1UA2500 |
