Schlüssel für Schlüsselschalter K+
Allgemeine Merkmale
Haken / Schlüssel / Verriegelung
Gummi
Stahl
Weitere Informationen
MBB PALFINGER
Ja
MBB PALFINGER
elektrische Bauteile
1362910
- Ersatzschlüssel TM für Schlüsselschalter K+
- Set bestehend aus 2x Schlüssel
Dieser Artikel passt zu folgenden Ladebordwand-Typen:
Bei den nachfolgenden Angaben handelt es sich lediglich um Empfehlungen aus Erfahrungswerten. Für eine exakte Zuordnung sind die Daten der Ladebordwand (Typ + Seriennummer) ausschlaggebend.
| Hersteller | Tragfähigkeit | Typ |
|---|---|---|
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 500K |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 750AQ |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 750K |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 750K1 |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 750K1TR |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 750KB |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 750KSP |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 750KUZ |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 750M |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000K |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000K1 |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000K2TL |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000KF |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000KL |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000KUZ |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000KUZF |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000MLPro |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000Rentfix |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1250K |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1250KL |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500K |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500KF |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500KK |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500KL |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500KLUZ |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500KS |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500KUZ |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500KUZF |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500KUZK |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500MLPro |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500Rentfix |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2000K |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2000KK |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2000KL |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2000KLUZ |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2000KS |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2000KUZ |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2000KUZF |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2000KUZK |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2500K |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2500KK |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2500KL |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2500KLUZ |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 3000K |
