Bedienschild Slimpanel "C-Serie" Standard Palfinger
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Allgemeine Merkmale
Aufkleber / Schild
Bedienschild
Gelb
Maße
180 mm
210 mm
88 mm
Weitere Informationen
MBB PALFINGER
Ja
MBB PALFINGER
elektrische Bauteile
2053240
- Bedienschild für Bedienpanel / Slimpanel - MBB Palfinger
- Version: C-Serie (Standard Ladebordwand)
- Bedienseite: rechts
- Abmessungen ca.: 210/180mm x 88mm
Klare Kennzeichnungen unterstützen die sichere Steuerung der Standard-Ladebordwand.
Gefertigt aus stabilem Material, abriebfest und langlebig.
Als Ersatzteil ist es die passende Wahl, wenn alte Schilder ersetzt werden müssen, um eine eindeutige und zuverlässige Bedienung der Hebebühne sicherzustellen.
Dieser Artikel passt zu folgenden Ladebordwand-Typen:
Bei den nachfolgenden Angaben handelt es sich lediglich um Empfehlungen aus Erfahrungswerten. Für eine exakte Zuordnung sind die Daten der Ladebordwand (Typ + Seriennummer) ausschlaggebend.
| Hersteller | Tragfähigkeit | Typ |
|---|---|---|
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 500K |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | MBB C500LD |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | MBB PTC500LD |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | MBB C500VAN |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 750AQ |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | 750K |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | MBB C750L |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | MBB PTC750L |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | MBB C750S |
| MBB PALFINGER | Kapazität 500kg - 750kg | MBB C750SPR/SPL |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000AQ |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000K |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000K1 |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000K2TL |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000KL |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1000MLPro |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB C1000L |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB C1000MLPro |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB PTC1000LLW |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB C1000S |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1250K |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1250KL |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500K |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500KK |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500KL |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500KS |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | 1500MLPro |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB C1500L |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB C1500MLPro |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB C1500S |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB C1500SK |
| MBB PALFINGER | Kapazität 1000kg - 1750kg | MBB C1500SZ |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2000K |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2000KK |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2000KL |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2000KS |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | MBB C2000L |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | MBB C2000LK |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | MBB C2000LZ |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | MBB C2000S |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2500K |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2500KK |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 2500KL |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | MBB C2500L |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | MBB C2500S |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | MBB C2500SK |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | 3000K |
| MBB PALFINGER | Kapazität 2000kg - 3000kg | MBB C3000S |
