Typenschild mit Lastdiagramm BÄR Cargolift
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
BÄR Cargolift Typenschild mit Lastdiagramm
Offizielles Kennzeichnungselement mit Angaben zu Tragfähigkeit und Lastgrenzen, die auf einen Blick erkennbar sind.
Produktdetails im Überblick
- Kernfunktion: Typenschild mit Lastdiagramm zur Kennzeichnung von Tragfähigkeit und Lastgrenzen
- Zusatznutzen: Identifikationsmerkmal der Ladebordwand zur Unterstützung von Wartung, Service und Dokumentation
- Material: Widerstandsfähig und witterungsbeständig für dauerhaft gute Lesbarkeit
- Montage: Ersatzteil zum Austausch beschädigter oder unlesbarer Typenschilder
Produktbeschreibung
Das Typenschild mit Lastdiagramm für BÄR Cargolift Ladebordwände ist ein offizielles Kennzeichnungselement und liefert die wichtigsten Informationen zu Tragfähigkeit und Lastgrenzen, die auf einen Blick erkennbar sind. Gleichzeitig dient es als Identifikationsmerkmal der Ladebordwand und unterstützt Wartung, Service und Dokumentation.
Gefertigt aus widerstandsfähigem und witterungsbeständigem Material bleibt das Typenschild auch bei intensiver Nutzung gut lesbar und entspricht den gesetzlichen Anforderungen. Als Ersatzteil eignet es sich ideal, um beschädigte oder unleserliche Typenschilder zu ersetzen und die Hebebühne dauerhaft mit allen relevanten Sicherheits- und Identifikationsdaten auszustatten.
Achten Sie darauf, dass Ihre Ladebordwand mit einem Typenschild versehen ist, damit immer eine eindeutige Zuordnung Ihrer Ladebordwand gewährleistet ist.
Hinweis:
Bitte geben Sie die Ladebordwand-Seriennummer in Ihrer Bestellung mit an, damit das Typenschild für Ihre gewünschte Ladebordwand
ausgestellt werden kann. Ohne Angabe der Ladebordwand-Seriennummer kann kein Versand erfolgen.
Allgemeine Merkmale
Aufkleber / Schild
Typenschild
Maße
137 mm
57,5 mm
Weitere Informationen
BÄR CARGOLIFT
Ja
BÄR CARGOLIFT
101119847
Dieser Artikel passt zu folgenden Ladebordwand-Typen:
Bei den nachfolgenden Angaben handelt es sich lediglich um Empfehlungen aus Erfahrungswerten. Für eine exakte Zuordnung sind die Daten der Ladebordwand (Typ + Seriennummer) ausschlaggebend.
| Hersteller | Tragfähigkeit | Typ |
|---|---|---|
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 1000kg - 1500kg | BC1000F2-A1 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 500kg - 750kg | BC502A2V/S2V–T |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 500kg - 750kg | BC601A2V/S2V–T |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 500kg - 750kg | BC602A2V/S2V–T |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 500kg - 750kg | BC603A2V/S2V–T |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 500kg - 750kg | BC618A2V/S2V-T |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 500kg - 750kg | BC750A2L-R3 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 500kg - 750kg | BC750A2L-R4 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 500kg - 750kg | BC750S2-R1 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 500kg - 750kg | BC750S2-R3 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 500kg - 750kg | BC750S2-R4 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 500kg - 750kg | BC750S2L-R5 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 500kg - 750kg | BC751SX1 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 1000kg - 1500kg | BC1000F2-A3 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 1000kg - 1500kg | BC1000F2-A4 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 1000kg - 1500kg | BC1000F4-A1 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 1000kg - 1500kg | BC1000F4-A3 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 1000kg - 1500kg | BC1000F4-A4 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 1000kg - 1500kg | BC1000S-44 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 1000kg - 1500kg | BC1000S2-M1 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 1000kg - 1500kg | BC1000S2-M1 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 1000kg - 1500kg | BC1000S2-M3 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 1000kg - 1500kg | BC1000S2-M4 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 1000kg - 1500kg | BC1000S2-M5 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 1000kg - 1500kg | BC1000S4-A1 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 1000kg - 1500kg | BC1000S4-A3 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 1000kg - 1500kg | BC1000S4-A4 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 1000kg - 1500kg | BC1000SX1 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 1000kg - 1500kg | BC1500F2-B1 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 1000kg - 1500kg | BC1500F2-B3 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 1000kg - 1500kg | BC1500F2-B4 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 1000kg - 1500kg | BC1500F4-B1 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 1000kg - 1500kg | BC1500F4-B3 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 1000kg - 1500kg | BC1500F4-B4 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 1000kg - 1500kg | BC1500H42-G1 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 1000kg - 1500kg | BC1500H42-G3 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 1000kg - 1500kg | BC1500H42-G4 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 1000kg - 1500kg | BC1500R21-K2 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 1000kg - 1500kg | BC1500R21-K4 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 1000kg - 1500kg | BC1500R42-G1 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 1000kg - 1500kg | BC1500R42-G3 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 1000kg - 1500kg | BC1500R42-G4 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 1000kg - 1500kg | BC1500S2-K1 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 1000kg - 1500kg | BC1500S2-K2 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 1000kg - 1500kg | BC1500S2-K3 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 1000kg - 1500kg | BC1500S2-K4 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 1000kg - 1500kg | BC1500S4-B1 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 1000kg - 1500kg | BC1500S4-B3 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 1000kg - 1500kg | BC1500S4-B4 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 1000kg - 1500kg | BC1500S4L-A4 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 1000kg - 1500kg | BC1500S4U-B4 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 1000kg - 1500kg | BC1501S2-K3 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 2000kg - 3000kg | BC2000H42-D1 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 2000kg - 3000kg | BC2000H42-D4 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 2000kg - 3000kg | BC2000R2T-P2 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 2000kg - 3000kg | BC2000R2T-P3 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 2000kg - 3000kg | BC2000R2T-P4 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 2000kg - 3000kg | BC2000R2T-P5 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 2000kg - 3000kg | BC2000R41-D1 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 2000kg - 3000kg | BC2000R41-H4 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 2000kg - 3000kg | BC2000R42-D1 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 2000kg - 3000kg | BC2000R42-D4 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 2000kg - 3000kg | BC2000S4-C1 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 2000kg - 3000kg | BC2000S4-C3 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 2000kg - 3000kg | BC2000S4-C4 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 2000kg - 3000kg | BC2000S4A-D1 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 2000kg - 3000kg | BC2000S4A-D3 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 2000kg - 3000kg | BC2000S4A-D4 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 2000kg - 3000kg | BC2000S4U-C1 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 2000kg - 3000kg | BC2000S4U-W3 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 2000kg - 3000kg | BC2000S4U-W4 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 2000kg - 3000kg | BC2500R41-D1 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 2000kg - 3000kg | BC2500R41-H4 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 2000kg - 3000kg | BC2500R4T-H4 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 2000kg - 3000kg | BC2500S4-C4 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 2000kg - 3000kg | BC3000S4-S3 |
| BÄR CARGOLIFT | Kapazität 2000kg - 3000kg | BC3000S4-S4 |
